
Adaptér pro vytvoření alternativního závitu pro vstupní otvory do skříní a strojů. Materiál: polyamid 6 vyztužený 30 % skelnými vlákny. Stupeň krytí: závisí na kombinaci s dalšími komponenty. Závit: metrický (M); válcový (PG).
| Katalogové číslo | Balení (ks) | Barva | Materiál | Provozní teplota | Typ závitu | Vnitřní závit | Vstupní závit | Výška | Di | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11070712 | 100 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | PG | M 12 x 1,5 | PG 7 | 12,00 | 7,50 | 8,0 mm | |
| 11070716 | 100 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | PG | M 16 x 1,5 | PG 7 | 12,00 | 7,50 | 8,0 mm | |
| 11070912 | 100 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | PG | M 12 x 1,5 | PG 9 | 12,00 | 10,50 | 8,0 mm | |
| 11070916 | 100 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | PG | M 16 x 1,5 | PG 9 | 12,00 | 10,50 | 8,0 mm | |
| 11070920 | 100 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | PG | M 20 x 1,5 | PG 9 | 12,00 | 10,50 | 8,0 mm | |
| 11071116 | 100 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | PG | M 16 x 1,5 | PG 11 | 12,00 | 13,50 | 8,0 mm | |
| 11071120 | 100 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | PG | M 20 x 1,5 | PG 11 | 12,00 | 13,50 | 8,0 mm | |
| 11071207 | 100 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 7 | M 12 x 1,5 | 13,00 | 7,50 | 8,0 mm | |
| 11071209 | 100 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 9 | M 12 x 1,5 | 12,50 | 8,00 | 11,0 mm | |
| 11071316 | 100 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | PG | M 16 x 1,5 | PG 13,5 | 12,00 | 15,00 | 9,0 mm | |
| 11071320 | 100 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | PG | M 20 x 1,5 | PG 13,5 | 12,00 | 15,00 | 9,0 mm | |
| 11071325 | 100 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | PG | M 25 x 1,5 | PG 13,5 | 12,50 | 15,00 | 9,0 mm | |
| 11071609 | 100 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 9 | M 16 x 1,5 | 13,50 | 9,50 | 11,0 mm | |
| 11071620 | 100 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | PG | M 20 x 1,5 | PG 16 | 12,00 | 17,50 | 10,0 mm | |
| 11071625 | 50 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | PG | M 25 x 1,5 | PG 16 | 12,50 | 17,50 | 10,0 mm | |
| 11072011 | 100 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 11 | M 20 x 1,5 | 15,50 | 11,00 | 11,0 mm | |
| 11072013 | 100 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 13,5 | M 20 x 1,5 | 15,00 | 13,00 | 11,0 mm | |
| 11072016 | 100 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 16 | M 20 x 1,5 | 17,00 | 14,50 | 11,0 mm | |
| 11072125 | 50 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | PG | M 25 x 1,5 | PG 21 | 12,50 | 22,50 | 11,0 mm | |
| 11072132 | 50 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | PG | M 32 x 1,5 | PG 21 | 14,50 | 22,50 | 11,0 mm | |
| 11072516 | 50 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 16 | M 25 x 1,5 | 18,00 | 15,50 | 11,0 mm | |
| 11072521 | 50 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 21 | M 25 x 1,5 | 20,00 | 19,50 | 11,0 mm | |
| 11072932 | 50 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | PG | M 32 x 1,5 | PG 29 | 14,50 | 30,50 | 11,0 mm | |
| 11072940 | 50 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | PG | M 40 x 1,5 | PG 29 | 14,50 | 30,50 | 11,0 mm | |
| 11073221 | 25 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 21 | M 32 x 1,5 | 15,00 | 20,50 | 10,0 mm | |
| 11073229 | 25 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 29 | M 32 x 1,5 | 22,00 | 26,50 | 11,0 mm | |
| 11074029 | 10 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 29 | M 40 x 1,5 | 23,00 | 28,00 | 11,0 mm | |
| 11075036 | 10 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 36 | M 50 x 1,5 | 26,00 | 34,00 | 11,0 mm | |
| 11075042 | 10 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 42 | M 50 x 1,5 | 28,00 | 40,00 | 11,0 mm | |
| 11076348 | 10 | RAL 7035 | Polyamid 6, 30 % skelných vláken | od -30°C do 100°C | Metrický | PG 48 | M 63 x 1,5 | 29,00 | 45,00 | 11,0 mm | |
| 61070712 | 100 | — | Mosaz s niklovým povrchem | — | PG | M 12 x 1,5 | PG 7 | 10,00 | 9,00 | 5,0 mm | |
| 61070916 | 100 | — | Mosaz s niklovým povrchem | — | PG | M 16 x 1,5 | PG 9 | 10,00 | 12,20 | 6,0 mm | |
| 61071116 | 100 | — | Mosaz s niklovým povrchem | — | PG | M 16 x 1,5 | PG 11 | 10,00 | 13,00 | 6,0 mm | |
| 61071320 | 100 | — | Mosaz s niklovým povrchem | — | PG | M 20 x 1,5 | PG 13,5 | 11,00 | 16,00 | 6,5 mm | |
| 61071620 | 100 | — | Mosaz s niklovým povrchem | — | PG | M 20 x 1,5 | PG 16 | 11,00 | 18,50 | 6,5 mm | |
| 61071625 | 100 | — | Mosaz s niklovým povrchem | — | PG | M 25 x 1,5 | PG 16 | 12,00 | 18,50 | 6,5 mm | |
| 61072125 | 100 | — | Mosaz s niklovým povrchem | — | PG | M 25 x 1,5 | PG 21 | 12,00 | 23,00 | 7,0 mm | |
| 61072132 | 100 | — | Mosaz s niklovým povrchem | — | PG | M 32 x 1,5 | PG 21 | 13,00 | 23,00 | 7,0 mm | |
| 61072940 | 50 | — | Mosaz s niklovým povrchem | — | PG | M 40 x 1,5 | PG 29 | 13,00 | 32,00 | 8,0 mm | |
| 61073650 | 25 | — | Mosaz s niklovým povrchem | — | PG | M 50 x 1,5 | PG 36 | 14,00 | 42,00 | 9,0 mm | |
| 61074263 | 10 | — | Mosaz s niklovým povrchem | — | PG | M 63 x 1,5 | PG 42 | 15,00 | 48,00 | 10,0 mm | |
| 61091207 | 100 | — | Mosaz s niklovým povrchem | — | Metrický | PG 7 | M 12 x 1,5 | 10,00 | 8,00 | 5,0 mm | |
| 61091609 | 100 | — | Mosaz s niklovým povrchem | — | Metrický | PG 9 | M 16 x 1,5 | 11,50 | 12,00 | 5,0 mm | |
| 61091611 | 100 | — | Mosaz s niklovým povrchem | — | Metrický | PG 11 | M 16 x 1,5 | 11,00 | 12,50 | 5,0 mm | |
| 61092011 | 100 | — | Mosaz s niklovým povrchem | — | Metrický | PG 11 | M 20 x 1,5 | 11,00 | 15,00 | 6,0 mm | |
| 61092013 | 100 | — | Mosaz s niklovým povrchem | — | Metrický | PG 13,5 | M 20 x 1,5 | 12,50 | 15,00 | 6,0 mm | |
| 61092016 | 50 | — | Mosaz s niklovým povrchem | — | Metrický | PG 16 | M 20 x 1,5 | 13,50 | 15,00 | 6,0 mm | |
| 61092521 | 50 | — | Mosaz s niklovým povrchem | — | Metrický | PG 21 | M 25 x 1,5 | 15,00 | 20,00 | 7,0 mm | |
| 61093229 | 25 | — | Mosaz s niklovým povrchem | — | Metrický | PG 29 | M 32 x 1,5 | 16,50 | 26,00 | 8,0 mm | |
| 61094036 | 25 | — | Mosaz s niklovým povrchem | — | Metrický | PG 36 | M 40 x 1,5 | 19,50 | 34,00 | 9,0 mm | |
| 61095042 | 5 | — | Mosaz s niklovým povrchem | — | Metrický | PG 42 | M 50 x 1,5 | 22,00 | 44,00 | 10,0 mm | |
| 61096348 | 5 | — | Mosaz s niklovým povrchem | — | Metrický | PG 48 | M 63 x 1,5 | 23,00 | 54,00 | 10,0 mm |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek