
- Jednodílná konstrukce - Otočný závit
| Katalogové číslo | Celková délka | Délka závitu | Max. vnější průměr hadice | Min. vnitřní průměr hadice | Velikost připojovacího závitu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADGP01 | 32.00 | 13.50 | 25.00 | 10.00 | PG9 | |
| ADGP02 | 34.50 | 13.50 | 27.00 | 12.00 | PG11 | |
| ADGP04 | 35.50 | 14.50 | 31.50 | 16.00 | PG16 | |
| ADGP05 | 39.50 | 16.00 | 39.50 | 22.00 | PG21 | |
| ADGP06 | 42.70 | 16.50 | 47.50 | 29.00 | PG29 | |
| ADGP07 | 48.50 | 19.50 | 59.00 | 38.00 | PG36 | |
| ADGP09 | 53.00 | 19.50 | 72.50 | 50.00 | PG48 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek