
Schváleno pro použití s ochrannou trubkou dle DIN EN 61386-23 Schváleno pro použití s ochrannou trubkou CSA Schváleno pro použití s ochrannou trubkou Lloyd's Register Schváleno pro použití s ochrannou trubkou UR Otočný závit
| Katalogové číslo | Barva | Celková délka | Certifikace | Délka závitu | Jmenovitý průměr | Krytí (IP) | Max. vnější průměr hadice | Min. vnitřní průměr hadice | Model | Použití | Typ závitu | Velikost připojovacího závitu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8BBF10M16 | Černá | 63.00 | CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696 | 11.00 | 10.00 | Stupeň krytí IP68 | 22,40 | 9,60 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážních aplikacích, Robotika, Stavba lodí | Metrický | M16 x 1,5 | |
| M8BBF10P09 | Černá | 63.00 | CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696 | 11.00 | 10.00 | Stupeň krytí IP68 | 22,40 | 9,60 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážních aplikacích, Robotika, Stavba lodí | — | PG9 | |
| M8BBF12M16 | Černá | 68.00 | CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696 | 12.00 | 12.00 | Stupeň krytí IP68 | 35,00 | 12,00 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážních aplikacích, Robotika, Stavba lodí | Metrický | M16 x 1,5 | |
| M8BBF12M20 | Černá | 68.00 | CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696 | 12.00 | 12.00 | Stupeň krytí IP68 | 35,00 | 12,00 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážních aplikacích, Robotika, Stavba lodí | Metrický | M20 x 1,5 | |
| M8BBF12P11 | Černá | 68.00 | CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696 | 12.00 | 12.00 | Stupeň krytí IP68 | 35,00 | 12,00 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážních aplikacích, Robotika, Stavba lodí | — | PG11 | |
| M8BBF12P13 | Černá | 68.00 | CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696 | 12.00 | 12.00 | Stupeň krytí IP68 | 35,00 | 12,00 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážních aplikacích, Robotika, Stavba lodí | — | PG13,5 | |
| M8BBF17M20 | Černá | 75.00 | CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696 | 12.00 | 17.00 | Stupeň krytí IP68 | 31,00 | 16,20 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážních aplikacích, Robotika, Stavba lodí | Metrický | M20 x 1,5 | |
| M8BBF17M25 | Černá | 75.00 | CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696 | 12.00 | 17.00 | Stupeň krytí IP68 | 31,00 | 16,20 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážních aplikacích, Robotika, Stavba lodí | Metrický | M25 x 1,5 | |
| M8BBF17P13 | Černá | 75.00 | CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696 | 12.00 | 17.00 | Stupeň krytí IP68 | 31,00 | 16,20 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážních aplikacích, Robotika, Stavba lodí | — | PG13,5 | |
| M8BBF17P16 | Černá | 75.00 | CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696 | 12.00 | 17.00 | Stupeň krytí IP68 | 31,00 | 16,20 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážních aplikacích, Robotika, Stavba lodí | — | PG16 | |
| M8BBF23M25 | Černá | 89.00 | CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696 | 12.00 | 23.00 | IP68 | 39.50 | 22.60 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážním prostředí, Robotika, Stavební průmysl | Metrický | M25 x 1.5 | |
| M8BBF23M32 | Černá | 89.00 | CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696 | 12.00 | 23.00 | IP68 | 39.50 | 22.60 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážním prostředí, Robotika, Stavební průmysl | Metrický | M32 x 1.5 | |
| M8BBF23P21 | Černá | 89.00 | CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696 | 12.00 | 23.00 | IP68 | 39.50 | 22.60 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážním prostředí, Robotika, Stavební průmysl | — | PG21 | |
| M8BBF29M32 | Černá | 99.00 | CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696 | 13.50 | 29.00 | IP68 | 47.50 | 29.00 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážním prostředí, Robotika, Stavební průmysl | Metrický | M32 x 1.5 | |
| M8BBF29M40 | Černá | 99.00 | CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696 | 13.50 | 29.00 | IP68 | 47.50 | 29.00 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážním prostředí, Robotika, Stavební průmysl | Metrický | M40 x 1.5 | |
| M8BBF29P29 | Černá | 99.00 | CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696 | 13.50 | 29.00 | IP68 | 47.50 | 29.00 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážním prostředí, Robotika, Stavební průmysl | — | PG29 | |
| M8BBF36M40 | Černá | 114.00 | — | 14.50 | 36.00 | IP68 | 58.00 | 36.50 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážním prostředí, Robotika, Stavební průmysl | Metrický | M40 x 1.5 | |
| M8BBF36M50 | Černá | 114.00 | — | 14.50 | 36.00 | IP68 | 58.00 | 36.50 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážním prostředí, Robotika, Stavební průmysl | Metrický | M50 x 1.5 | |
| M8BBF36P36 | Černá | 114.00 | — | 14.50 | 36.00 | IP68 | 58.00 | 36.50 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážním prostředí, Robotika, Stavební průmysl | — | PG36 | |
| M8BBF48M50 | Černá | 136.00 | — | 14.50 | 48.00 | IP68 | 72.50 | 48.00 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážním prostředí, Robotika, Stavební průmysl | Metrický | M50 x 1.5 | |
| M8BBF48M63 | Černá | 136,00 | — | 14,50 | 48,00 | Stupeň krytí IP68 | 72,50 | 48,00 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážním prostředí, Robotika, Stavební stroje | Metrický | M63 x 1,5 | |
| M8BBF48P48 | Černá | 136,00 | — | 14,50 | 48,00 | Stupeň krytí IP68 | 72,50 | 48,00 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážním prostředí, Robotika, Stavební stroje | — | PG48 | |
| M8GBF10M16 | Šedá | 63,00 | — | 11,00 | — | Stupeň krytí IP68 | 22,40 | 9,60 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážním prostředí, Robotika, Stavební stroje | Metrický | M16 x 1,5 | |
| M8GBF12M16 | Šedá | 68,00 | — | 12,00 | — | Stupeň krytí IP68 | 27,00 | 12,00 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážním prostředí, Robotika, Stavební stroje | Metrický | M16 x 1,5 | |
| M8GBF12M20 | Šedá | 68,00 | — | 12,00 | — | Stupeň krytí IP68 | 27,00 | 12,00 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážním prostředí, Robotika, Stavební stroje | Metrický | M20 x 1,5 | |
| M8GBF12P11 | Šedá | 68,00 | — | 12,00 | — | Stupeň krytí IP68 | 27,00 | 12,00 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážním prostředí, Robotika, Stavební stroje | — | PG11 | |
| M8GBF12P13 | Šedá | 68,00 | — | 12,00 | — | Stupeň krytí IP69 | 27,00 | 12,00 | 90°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážním prostředí, Robotika, Stavební stroje | — | PG13,5 | |
| M8GBF17M20 | Šedá | 75,00 | — | 12,00 | — | Stupeň krytí IP68 | 31,00 | 16,20 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážním prostředí, Robotika, Stavební stroje | Metrický | M20 x 1,5 | |
| M8GBF17M25 | Šedá | 75,00 | — | 12,00 | — | Stupeň krytí IP68 | 31,00 | 16,20 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážním prostředí, Robotika, Stavební stroje | Metrický | M25 x 1,5 | |
| M8GBF17P13 | Šedá | 75,00 | — | 12,00 | — | Stupeň krytí IP68 | 31,00 | 16,20 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážním prostředí, Robotika, Stavební stroje | — | PG13,5 | |
| M8GBF17P16 | Šedá | 75.00 | — | 12.00 | — | IP68 | 31.00 | 16.20 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážních zařízeních, Robotika, Stavební stroje | — | PG16 | |
| M8GBF23M25 | Šedá | 89.00 | — | 12.00 | — | IP68 | 39.50 | 22.60 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážních zařízeních, Robotika, Stavební stroje | Metrický | M25 x 1,5 | |
| M8GBF23M32 | Šedá | 89.00 | — | 12.00 | — | IP68 | 39.50 | 22.60 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážních zařízeních, Robotika, Stavební stroje | Metrický | M32 x 1,5 | |
| M8GBF23P21 | Šedá | 89.00 | — | 12.00 | — | IP68 | 39.50 | 22.60 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážních zařízeních, Robotika, Stavební stroje | — | PG21 | |
| M8GBF29M32 | Šedá | 99.00 | — | 13.50 | — | IP68 | 47.50 | 29.00 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážních zařízeních, Robotika, Stavební stroje | Metrický | M32 x 1,5 | |
| M8GBF29M40 | Šedá | 99.00 | — | 13.50 | — | IP68 | 47.50 | 29.00 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážních zařízeních, Robotika, Stavební stroje | Metrický | M40 x 1,5 | |
| M8GBF29P29 | Šedá | 99.00 | — | 13.50 | — | IP68 | 47.50 | 29.00 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážních zařízeních, Robotika, Stavební stroje | — | PG29 | |
| M8GBF36M40 | Šedá | 114.00 | — | 14.50 | — | IP68 | 58.00 | 36.50 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážních zařízeních, Robotika, Stavební stroje | Metrický | M40 x 1,5 | |
| M8GBF36P36 | Šedá | 114.00 | — | 14.50 | — | IP68 | 58.00 | 36.50 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážních zařízeních, Robotika, Stavební stroje | — | PG36 | |
| M8GBF48M50 | Šedá | 131.00 | — | 14.50 | — | IP68 | 72.50 | 48.50 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážních zařízeních, Robotika, Stavební stroje | Metrický | M50 x 1,5 | |
| M8GBF48M63 | Šedá | 136,00 | — | 14,50 | — | Stupeň krytí IP68 | 72,50 | 48,50 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážním prostředí, Robotika, Stavební stroje | Metrický | M63 x 1,5 | |
| M8GBF48P48 | Šedá | 131,00 | — | 14,50 | — | Stupeň krytí IP68 | 72,50 | 48,50 | 45°-ohyb | Automobilový průmysl, Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Drážní aplikace, Instalace v drážním prostředí, Robotika, Stavební stroje | — | PG48 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek