
Rychloupínací kabelová průchodka určená pro montáž do metrického průchozího otvoru. Materiál: polyamid 6 vyztužený 30% skelnými vlákny (montážní nástroj / klíče); polyamid 6; polyamid 6 (demontážní nástroj).
| Katalogové číslo | Balení (ks) | Barva | Krytí (IP) | Materiál | Ploché těsnění | Rozsah upnutí | Těsnění | Tloušťka stěny pouzdra | Typ závitu | Velikost | Výška | D | D1 | H max. | H1 | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRONTFIX1112 | 250 | — | IP66/68 | Polyamid 6 | Chloropren | 3,00 mm - 6,50 mm | Chloropren | 0,5 - 4,0 | Bez závitu | 12 | — | 20,9 mm | 11,90 | 36,10 | — | 9,0 mm | |
| FRONTFIX1116 | 50 | — | IP66/68 | Polyamid 6 | Chloropren | 5,00 mm - 10,00 mm | Chloropren | 0,5 - 4,0 | Bez závitu | 16 | — | 26,5 mm | 15,90 | 42,50 | — | 9,0 mm | |
| FRONTFIX1116S | 200 | — | IP66/68 | Polyamid 6 | Chloropren | 4,00 mm - 8,00 mm | Chloropren | 0,5 - 4,0 | Bez závitu | 16S | — | 23,9 mm | 15,00 | 37,10 | — | 9,2 mm | |
| FRONTFIX1120 | 50 | — | IP66/68 | Polyamid 6 | Chloropren | 6,00 mm - 12,00 mm | Chloropren | 0,5 - 4,0 | Bez závitu | 20 | — | 30,3 mm | 19,90 | 41,50 | — | 9,0 mm | |
| FRONTFIX1121 | 50 | — | IP66/68 | Polyamid 6 | Chloropren | 7,00 mm - 13,00 mm | Chloropren | 0,5 - 4,0 | Bez závitu | 20 | — | 30,3 mm | 19,90 | 41,50 | — | 9,0 mm | |
| FRONTFIX1125 | 25 | — | IP66/68 | Polyamid 6 | Chloropren | 11,00 mm - 17,00 mm | Chloropren | 0,5 - 4,0 | Bez závitu | 25 | — | 36,3 mm | 24,90 | 43,50 | — | 9,0 mm | |
| FRONTFIX1132 | 25 | — | IP66/68 | Polyamid 6 | Chloropren | 15,00 mm - 21,00 mm | Chloropren | 0,5 - 4,0 | Bez závitu | 32 | — | 43,2 mm | 31,90 | 50,30 | — | 10,7 mm | |
| FRONTFIX1140 | 20 | — | IP66/68 | Polyamid 6 | Chloropren | 19,00 mm - 28,00 mm | Chloropren | 0,5 - 4,0 | Bez závitu | 40 | — | 55,2 mm | 39,90 | 56,00 | — | 13,2 mm | |
| FRONTFIX1212 | 250 | — | IP66/68 | Polyamid 6 | Chloropren | 3,00 mm - 6,50 mm | Chloropren | 0,5 - 4,0 | Bez závitu | 12 | — | 20,9 mm | 11,90 | 36,10 | — | 9,0 mm | |
| FRONTFIX1216 | 50 | — | IP66/68 | Polyamid 6 | Chloropren | 5,00 mm - 10,00 mm | Chloropren | 0,5 - 4,0 | Bez závitu | 16 | — | 26,5 mm | 15,90 | 42,50 | — | 9,0 mm | |
| FRONTFIX1216S | 200 | — | IP66/68 | Polyamid 6 | Chloropren | 4,00 mm - 8,00 mm | Chloropren | 0,5 - 4,0 | Bez závitu | 16S | — | 23,9 mm | 15,00 | 37,10 | — | 9,2 mm | |
| FRONTFIX1220 | 50 | — | IP66/68 | Polyamid 6 | Chloropren | 6,00 mm - 12,00 mm | Chloropren | 0,5 - 4,0 | Bez závitu | 20 | — | 30,3 mm | 19,90 | 41,50 | — | 9,0 mm | |
| FRONTFIX1221 | 50 | — | IP66/68 | Polyamid 6 | Chloropren | 7,00 mm - 13,00 mm | Chloropren | 0,5 - 4,0 | Bez závitu | 20 | — | 30,3 mm | 19,90 | 41,50 | — | 9,0 mm | |
| FRONTFIX1225 | 25 | — | IP66/68 | Polyamid 6 | Chloropren | 11,00 mm - 17,00 mm | Chloropren | 0,5 - 4,0 | Bez závitu | 25 | — | 36,3 mm | 24,90 | 43,50 | — | 9,0 mm | |
| FRONTFIX1232 | 25 | — | IP66/68 | Polyamid 6 | Chloropren | 15,00 mm - 21,00 mm | Chloropren | 0,5 - 4,0 | Bez závitu | 32 | — | 43,2 mm | 31,90 | 50,30 | — | 10,7 mm | |
| FRONTFIX1240 | 20 | — | IP66/68 | Polyamid 6 | Chloropren | 19,00 mm - 28,00 mm | Chloropren | 0,5 - 4,0 | Bez závitu | 40 | — | 55,2 mm | 39,90 | 56,00 | — | 13,2 mm | |
| FRONTFIX1312 | 250 | — | IP66/68 | Polyamid 6 | Chloropren | 3,00 mm - 6,50 mm | Chloropren | 0,5 - 4,0 | Bez závitu | 12 | — | 20,9 mm | 11,90 | 36,10 | — | 9,0 mm | |
| FRONTFIX1316 | 50 | — | IP66/68 | Polyamid 6 | Chloropren | 5,00 mm - 10,00 mm | Chloropren | 0,5 - 4,0 | Bez závitu | 16 | — | 26,5 mm | 15,90 | 42,50 | — | 9,0 mm | |
| FRONTFIX1316S | 200 | — | IP66/68 | Polyamid 6 | Chloropren | 4,00 mm - 8,00 mm | Chloropren | 0,5 - 4,0 | Bez závitu | 16S | — | 23,9 mm | 15,00 | 37,10 | — | 9,2 mm | |
| FRONTFIX1320 | 50 | — | IP66/68 | Polyamid 6 | Chloropren | 6,00 mm - 12,00 mm | Chloropren | 0,5 - 4,0 | Bez závitu | 20 | — | 30,3 mm | 19,90 | 41,50 | — | 9,0 mm | |
| FRONTFIX1321 | 50 | — | IP66/68 | Polyamid 6 | Chloropren | 7,00 mm - 13,00 mm | Chloropren | 0,5 - 4,0 | Bez závitu | 20 | — | 30,3 mm | 19,90 | 41,50 | — | 9,0 mm | |
| FRONTFIX1325 | 25 | — | IP66/68 | Polyamid 6 | Chloropren | 11,00 mm - 17,00 mm | Chloropren | 0,5 - 4,0 | Bez závitu | 25 | — | 36,3 mm | 24,90 | 43,50 | — | 9,0 mm | |
| FRONTFIX1332 | 25 | — | IP66/68 | Polyamid 6 | Chloropren | 15,00 mm - 21,00 mm | Chloropren | 0,5 - 4,0 | Bez závitu | 32 | — | 43,2 mm | 31,90 | 50,30 | — | 10,7 mm | |
| FRONTFIX1340 | 20 | — | IP66/68 | Polyamid 6 | Chloropren | 19,00 mm - 28,00 mm | Chloropren | 0,5 - 4,0 | Bez závitu | 40 | — | 55,2 mm | 39,90 | 56,00 | — | 13,2 mm | |
| FRONTFIXDAT12 | — | RAL 9005 | — | Polyamid 6 (demontážní nástroj) | — | — | — | — | — | — | 14,00 | 12,1 mm | 16,00 | — | — | — | |
| FRONTFIXDAT16S | — | RAL 9005 | — | Polyamid 6 (demontážní nástroj) | — | — | — | — | — | — | 14,00 | 15,2 mm | 19,10 | — | — | — | |
| FRONTFIXDAT32 | — | RAL 9005 | — | Polyamid 6 (demontážní nástroj) | — | — | — | — | — | — | 13,00 | 32,0 mm | 36,00 | — | — | — | |
| FRONTFIXDAT40 | — | RAL 9005 | — | Polyamid 6 (demontážní nástroj) | — | — | — | — | — | — | 15,50 | 40,0 mm | 44,00 | — | — | — | |
| SNSW15 | — | — | — | Polyamid 6, 30 % skelných vláken (montážní nástroj / klíče s hlavou) | — | — | — | — | — | — | 53,50 | 22,0 mm | — | — | 36,00 | — | |
| SNSW19 | — | — | — | Polyamid 6, 30 % skelných vláken (montážní nástroj / klíče s hlavou) | — | — | — | — | — | — | 56,50 | 27,0 mm | — | — | 39,00 | — | |
| SNSW22 | — | — | — | Polyamid 6, 30 % skelných vláken (montážní nástroj / klíče s hlavou) | — | — | — | — | — | — | 63,50 | 30,0 mm | — | — | 46,00 | — | |
| SNSW24 | — | — | — | Polyamid 6, 30 % skelných vláken (montážní nástroj / klíče s hlavou) | — | — | — | — | — | — | 62,50 | 32,0 mm | — | — | 45,00 | — | |
| SNSW25 | — | — | — | Polyamid 6, 30 % skelných vláken (montážní nástroj / klíče s hlavou) | — | — | — | — | — | — | 62,50 | 33,0 mm | — | — | 45,00 | — | |
| SNSW29 | — | — | — | Polyamid 6, 30 % skelných vláken (montážní nástroj / klíče s hlavou) | — | — | — | — | — | — | 64,50 | 38,5 mm | — | — | 47,00 | — | |
| SNSW36 | — | — | — | Polyamid 6, 30 % skelných vláken (montážní nástroj / klíče s hlavou) | — | — | — | — | — | — | 71,50 | 46,0 mm | — | — | 54,00 | — | |
| SNSW46 | — | — | — | Polyamid 6, 30 % skelných vláken (montážní nástroj / klíče s hlavou) | — | — | — | — | — | — | 76,50 | 58,0 mm | — | — | 59,00 | — |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek