
Hadice s vysokou ohebností, dlouhou životností při únavovém namáhání, odolností proti nárazům a odolností vůči rozpouštědlům a olejům. Hadice je kompatibilní s kabelovými průchodkami FPAU, FPA a FLK. Materiál: polyamid 6 (lehká konstrukce). Stupeň krytí: IP66/68/69 (v závislosti na použité kabelové průchodce).
| Katalogové číslo | Velikost | Bend Radius | D | Di | Reel Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPAL10B-50M | 10 | 15 | 10,0 mm | 6,5 | 50 | |
| FPAL11B-50M | 11 | 20 | 11,5 mm | 8,4 | 50 | |
| FPAL13B-50M | 13 | 25 | 13,0 mm | 10 | 50 | |
| FPAL16B-50M | 16 | 35 | 15,8 mm | 12 | 50 | |
| FPAL18B-50M | 18 | 35 | 18,5 mm | 14,2 | 50 | |
| FPAL20B-50M | 20 | 40 | 20,0 mm | 15 | 50 | |
| FPAL21B-50M | 21 | 40 | 21,2 mm | 16,9 | 50 | |
| FPAL25B-50M | 25 | 45 | 25,0 mm | 19,3 | 50 | |
| FPAL28B-50M | 28 | 45 | 28,5 mm | 23 | 50 | |
| FPAL34B-25M | 34 | 55 | 34,5 mm | 28,3 | 25 | |
| FPAL34B-50M | 34 | 55 | 34,5 mm | 28,3 | 50 | |
| FPAL42B-25M | 42 | 65 | 42,5 mm | 35,7 | 25 | |
| FPAL54B-25M | 54 | 80 | 54,5 mm | 47,4 | 25 | |
| FPAL67B-10M | 67 | 80 | 67,2 mm | 56,5 | 10 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek