
Hadice s vysokou mechanickou pevností a pružností, vysokou pevností v tahu, odolností proti vibracím a rázům dle EN 61373 kategorie 2. Hadice je kompatibilní s kabelovými průchodkami FSU.
| Katalogové číslo | Velikost | Bend Radius | D | Di | Reel Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSU10B-25M | 10 | 25 | 9,0 mm | 6,8 | 25 | |
| FSU10B-50M | 10 | 25 | 9,0 mm | 6,8 | 50 | |
| FSU12B-25M | 12 | 30 | 13,0 mm | 10,2 | 25 | |
| FSU12B-50M | 12 | 30 | 13,0 mm | 10,2 | 50 | |
| FSU16B-10M | 16 | 40 | 16,0 mm | 13 | 10 | |
| FSU16B-25M | 16 | 40 | 16,0 mm | 13 | 25 | |
| FSU16B-50M | 16 | 40 | 16,0 mm | 13 | 50 | |
| FSU20B-10M | 20 | 45 | 20,5 mm | 16,9 | 10 | |
| FSU20B-25M | 20 | 45 | 20,5 mm | 16,9 | 25 | |
| FSU20B-50M | 20 | 45 | 20,5 mm | 16,9 | 50 | |
| FSU25B-10M | 25 | 55 | 25,0 mm | 21,1 | 10 | |
| FSU25B-25M | 25 | 55 | 25,0 mm | 21,1 | 25 | |
| FSU25B-50M | 25 | 55 | 25,0 mm | 21,10 | 50 | |
| FSU32B-10M | 32 | 60 | 23,0 mm | 28,1 | 10 | |
| FSU32B-25M | 32 | 60 | 23,0 mm | 28,1 | 25 | |
| FSU40B-10M | 40 | 80 | 42,5 mm | 37,6 | 10 | |
| FSU40B-25M | 40 | 80 | 42,5 mm | 37,60 | 25 | |
| FSU50B-10M | 50 | 90 | 53,0 mm | 48,4 | 10 | |
| FSU50B-25M | 50 | 90 | 53,0 mm | 48,4 | 25 | |
| FSU63B-10M | 63 | 115 | 62,5 mm | 57,50 | 10 | |
| FSU75B-10M | 75 | 150 | 77,0 mm | 70 | 10 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek