
Konektory GTM12 jsou M12 konektory založené na průmyslově osvědčené technologii M12 konektorů a vycházejí z normy EN 61076-2-101, které byly přizpůsobeny dodatečným požadavkům drážní techniky a testovány dle EN 50155. Lze je sestavovat přímo v terénu, disponují lisovanými kontaktními kolíky a spolehlivým stíněním pomocí stínící pružiny. Konstrukce je extrémně štíhlá a lehká. Díky stupni krytí IP67 splňují požadavky na ochranu před vlivy očekávanými v drážní technice. Souhrnně: Vhodné pro drážní aplikace, odolný kovový kryt (štíhlý design), splňuje EN 45545, terénní montáž, lisované kontakty, dodávány s kontakty, kabelový rozsah 6,0–8,5 mm.
| Katalogové číslo | Materiál | Počet kontaktů | Průměr kabelu (mm) | Průřez vodiče (AWG) | Průřez vodiče (mm²) | Typ kontaktu | Jmenovité napětí (VDC) | Jmenovitý proud (A) | Coding: | D1 (Ø): | D2 (Ø): | Data transfer speed: | Design: | L1 (mm): | L2 (mm): | L3 (mm): | N2: | Potential drop across contacts (KV): | Potential drop between contacts and housing (KV): | Rated surge voltage (KV): | SW1: | Version: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTM12-A-4-FS | Mosaz | 4 | 5.0 - 8.5 | 22 - 18 | 0.34 - 0.75 | Paticový kontakt | < 50 VAC / 75 VDC | 4 | A | 15.0 | 15.0 | — | Kabelová zásuvka | 50.0 | 10.3 | — | — | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 13 | Přímá | |
| GTM12-A-4-FS-100 | Mosaz | 4 | 5.0 - 8.5 | 22 - 18 | 0.34 - 0.75 | Paticový kontakt | < 50 VAC / 75 VDC | 4 | A | 15.0 | 15.0 | — | Kabelová zásuvka | 46.0 | 10.3 | — | — | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 13 | Zahnutá | |
| GTM12-A-4-MP | Mosaz | 4 | 5.0 - 8.5 | 22 - 18 | 0.34 - 0.75 | Kolíkový kontakt | < 50 VAC / 75 VDC | 4 | A | 15.0 | 15.0 | — | Kabelová vidlice | 50.0 | 9.9 | — | — | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 13 | Přímá | |
| GTM12-A-4-MP-100 | Mosaz | 4 | 5.0 - 8.5 | 22 - 18 | 0.34 - 0.75 | Kolíkový kontakt | < 50 VAC / 75 VDC | 4 | A | 15.0 | 15.0 | — | Kabelová vidlice | 46.0 | 9.9 | — | — | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 13 | Zahnutá | |
| GTM12-A-5-FS | Mosaz | 5 | 5.0 - 8.5 | 22 - 18 | 0.34 - 0.75 | Paticový kontakt | 60 | 4 | A | 15.0 | 15.0 | — | Kabelová zásuvka | 50.0 | 10.3 | — | — | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 13 | Přímá | |
| GTM12-A-5-FS-100 | Mosaz | 5 | 5.0 - 8.5 | 22 - 18 | 0.34 - 0.75 | Paticový kontakt | 60 | 4 | A | 15.0 | 15.0 | — | Kabelová zásuvka | 46.0 | 10.3 | — | — | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 13 | Zahnutá | |
| GTM12-A-5-MP | Mosaz | 5 | 5.0 - 8.5 | 22 - 18 | 0.34 - 0.75 | Kolíkový kontakt | 60 | 4 | A | 15.0 | 15.0 | — | Kabelová vidlice | 50.0 | 9.9 | — | — | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 13 | Přímá | |
| GTM12-A-5-MP-100 | Mosaz | 5 | 5.0 - 8.5 | 22 - 18 | 0.34 - 0.75 | Kolíkový kontakt | 60 | 4 | A | 15.0 | 15.0 | — | Kabelová vidlice | 46.0 | 9.9 | — | — | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 13 | Zahnutá | |
| GTM12-A-8-MP | Mosaz | 8 | 5.0 - 8.5 | 24 - 22 | 0.20 - 0.34 | Kolíkový kontakt | 30 | 2 | A | 15.0 | 15.0 | 1000 Mbits/s - Cat5e | Kabelová vidlice | 50.0 | 9.9 | — | — | 0.65 | 0.65 | 0.8 | 13 | Přímá | |
| GTM12-A-8-MP-100 | Mosaz | 8 | 5.0 - 8.5 | 24 - 22 | 0.20 - 0.34 | Kolíkový kontakt | 30 | 2 | A | 15.0 | 15.0 | 1000 Mbits/s - Cat5e | Kabelová vidlice | 46.0 | 9.9 | — | — | 0.65 | 0.65 | 0.8 | 13 | Zahnutá | |
| GTM12-D-4-FS | Mosaz | 4 | 5.0 - 8.5 | 22 - 20 | 0.34 - 0.5 | Paticový kontakt | < 50 VAC / 75 VDC | 4 | D | 15.0 | 15.0 | 10/100 Mbits/s - Cat5e | Kabelová zásuvka | 50.0 | 10.3 | — | — | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 13 | Přímá | |
| GTM12-D-4-FS-100 | Mosaz | 4 | 5.0 - 8.5 | 22 - 20 | 0.34 - 0.5 | Paticový kontakt | < 50 VAC / 75 VDC | 4 | D | 15.0 | 15.0 | 10/100 Mbits/s - Cat5e | Kabelová zásuvka | 46.0 | 10.3 | — | — | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 13 | Zahnutá | |
| GTM12-D-4-FS-BR | Mosaz | 4 | 5.0 - 8.5 | 22 - 20 | 0.34 - 0.5 | Paticový kontakt | < 50 VAC / 75 VDC | 4 | D | — | — | 10/100 Mbits/s - Cat5e | Připojovací zásuvka pro montáž do panelu | 50.0 | 15.1 | 5.5 | M16x1.5 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 18 | Přímá | |
| GTM12-D-4-MP | Mosaz | 4 | 5.0 - 8.5 | 22 - 20 | 0.34 - 0.5 | Kolíkový kontakt | < 50 VAC / 75 VDC | 4 | D | 15.0 | 15.0 | 10/100 Mbits/s - Cat5e | Kabelová vidlice | 50.0 | 8.9 | — | — | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 13 | Přímá | |
| GTM12-D-4-MP-100 | Mosaz | 4 | 5.0 - 8.5 | 22 - 20 | 0.34 - 0.5 | Kolíkový kontakt | < 50 VAC / 75 VDC | 4 | D | 15.0 | 15.0 | 10/100 Mbits/s - Cat5e | Kabelová vidlice | 46.0 | 8.9 | — | — | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 13 | Zahnutá | |
| GTM12-X-8-MP | Mosaz / Zinková slitina | 8 | 6.0 - 8.5 | 26 - 24 | 0.14 - 0.2 | Kolíkový kontakt | 48 | 0.5 | X | 15.0 | 15.0 | 10'000 Mbits/s - CAT6 | Kabelová vidlice | 55.0 | 10.1 | — | — | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 13 | Přímá |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek