
Pro zajištění 360° spojení stínění proti elektromagnetickému rušení (EMV) disponuje konektor TRAC samostatným stlačením stínění, které optimálně propojuje stínění kabelu s kabelovými svorkami prostřednictvím stínícího pouzdra. Tím je zajištěno optimální stínění i na vstupu kabelu do krytu proti elektromagnetickému záření. Kabel je upevněn na kabelové svorce pomocí stahovacího stlačení. Kabelové svorky jsou k dispozici v různých průměrech, čímž pokrývají různé typy kabelů. Příslušné lisovací nástroje zaručují, že lisování je vždy stejné, když se poloviny matrice při lisovacím procesu dostanou do kontaktu.
| Katalogové číslo | Materiál | Povrchová úprava | D1 (Ø): | D1 (Ø): | D2 (Ø): | EMI: | L1 (mm): | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUKABC067S | Mosaz | Cínovaná povrchová úprava | 7.4 | 6,7 | 6,0 | Ano | 20,5 | |
| SUKABC06S | Mosaz | Cínovaná povrchová úprava | 7.4 | 6,0 | 6,0 | Ano | 20,5 | |
| SUKABC09S | Mosaz | Cínovaná povrchová úprava | 10.0 | 9,0 | 9,0 | Ano | 20,5 | |
| SUKABC10S | Mosaz | Cínovaná povrchová úprava | 11.0 | 10,0 | 9,0 | Ano | 30,5 | |
| SUKABC12 | Mosaz | Cínovaná povrchová úprava | 13.0 | 12,0 | 10,0 | — | 22,5 | |
| SUKABC12S | Mosaz | Cínovaná povrchová úprava | 13.0 | 12,0 | 10,8 | Ano | 30,5 | |
| SUKABV69 | Litý zinek | Samovolně pasivující | — | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | — | 18,0 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek