
Díky kódovacím deskám lze konektory TRAC opatřit kódováním, čímž se zabrání nesprávnému zapojení při umístění několika konektorů vedle sebe. Je možné použít až 64 různých kódování.
| Katalogové číslo | Velikost | D1 (Ø): | H1 (mm): | H2 (mm): | L1 (mm): | L2 (mm): | L3 (mm): | L4 (mm): | Material trhickness (mm): | N1: | R1 (mm): | S1 (mm): | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBB1 | 1 | 4,0 | 20,0 | 11,0 | 51,0 | 41,0 | 25,0 | 20,0 | 1,5 | — | — | — | |
| SUBB2 | 2 | 4,0 | 20,0 | 11,0 | 60,0 | 50,0 | 33,3 | 28,0 | 1,5 | — | — | — | |
| SUBB21 | 2 | 4,0 | 20,0 | 11,0 | 60,0 | 50,0 | 25,0 | 20,0 | 1,5 | — | — | — | |
| SUBB3 | 3 | 4,0 | 20,0 | 11,0 | 73,0 | 63,0 | 47,0 | 42,0 | 1,5 | — | — | — | |
| SUBB31 | 3 | 4,0 | 20,0 | 11,0 | 73,0 | 63,0 | 25,0 | 20,0 | 1,5 | — | — | — | |
| SUBB32 | 3 | 4,0 | 20,0 | 11,0 | 73,0 | 63,0 | 33,3 | 28,0 | 1,5 | — | — | — | |
| SUCB1 | 1 | 4,1 | 17,0 | — | 31,0 | 25,0 | — | — | — | — | — | 14,8 | |
| SUCB2 | 2 | 4,1 | 17,0 | — | 39,5 | 33,3 | — | — | — | — | — | 14,8 | |
| SUCB3 | 3 | 4,1 | 17,0 | — | 53,0 | 47,0 | — | — | — | — | — | 14,8 | |
| SUSS09-2 | 1 | 6,5 | 31,0 | — | 33,5 | 45,0 | 29,0 | — | 1,5 | M3 | — | 28,5 | |
| SUSS09-4 | 1 | 6,5 | 25,0 | — | 33,5 | 20,0 | 25,0 | — | 1,5 | M3 | — | 30,0 | |
| SUSS09-5 | 1 | 4,1 | 22,0 | — | 50,0 | 41,0 | 25,0 | — | 1,5 | M3 | — | — | |
| SUSS09-5-2 | 1 | 4,1 | 44,0 | — | 50,0 | 41,0 | 25,0 | — | 1,5 | M3 | — | — | |
| SUSS09-5-4 | 1 | 4,1 | 88,0 | — | 50,0 | 41,0 | 25,0 | — | 1,5 | M3 | — | — | |
| SUSS09-5-CB1 | 1 | 4,1 | 22,0 | — | 50,0 | 41,0 | 25,0 | — | — | M3 | 31,0 | 14,8 | |
| SUSS15-5-CB2 | 2 | 4,1 | 22,0 | — | 60,0 | 50,0 | 33,3 | — | — | M3 | 39,5 | 14,8 | |
| SUSS25-5-CB3 | 3 | 4,1 | 22,0 | — | 73,0 | 63,0 | 47,0 | — | — | M3 | 53,0 | 14,8 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek