
| Katalogové číslo | Materiál | Počet kontaktů | Počet spojovacích cyklů (min.) | Povrchová úprava | Průměr kabelu (mm) | Shoda s REACH | Shoda s RoHS | Typ kontaktu | Jmenovitý proud (A) | Provozní napětí (V) | Stupeň znečištění | Připojení vodiče | Průřez vodiče (AWG) | Průřez vodiče (mm²) | Materiál kontaktní vložky | Provozní teplota | Třída hořlavosti (UL94) | B1 (mm): | B2 (mm): | Clamping range (mm): | Contact Material: | D1 (Ø): | EMI: | H1 (mm): | H2 (mm): | H3 (mm): | Insulation resistance (Ω): | L1 (mm): | L2 (mm): | L3 (mm): | Max. cable insulation Ø (mm): | Number of slots: | Rated impulse voltage (kV): | Rated voltage acc. to UL/CSA (V): | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMRM-1000-100-2PKC-02 | — | 2 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Páčka | 100 | 1000 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 52,0 | — | — | ≥10 | 29,4 | — | — | — | 2 | 8 | — | |
| GMRM-1000-100-2SKC-02 | — | 2 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Zdířka | 100 | 1000 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 54,6 | — | — | ≥10 | 29,4 | — | — | — | 2 | 8 | — | |
| GMRM-1000-200-1PHC-02 | — | 1 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Páčka | 200 | 1000 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 56,2 | 21,0 | — | ≥10 | 29,4 | — | — | — | 2 | 8 | 600 | |
| GMRM-1000-200-1SHC-02 | — | 1 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Zdířka | 200 | 1000 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 61,7 | 24,7 | — | ≥10 | 29,4 | — | — | — | 2 | 8 | 600 | |
| GMRM-1000-40-2PCC-01 | — | 2 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Páčka | 40 | 1000 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 43,7 | — | — | ≥10 | 14,6 | — | — | — | 1 | 8 | — | |
| GMRM-1000-40-2SCC-01 | — | 2 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Zdířka | 40 | 1000 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 42,4 | — | — | ≥10 | 14,6 | — | — | — | 1 | 8 | — | |
| GMRM-1000-70-2P-01 | — | 2 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Páčka | 70 | 1000 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 46,7 | — | — | ≥10 | 14,6 | — | — | — | 1 | 8 | — | |
| GMRM-1000-70-2S-01 | — | 2 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Zdířka | 70 | 1000 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 48,2 | — | — | ≥10 | 14,6 | — | — | — | 1 | 8 | — | |
| GMRM-150-10-42PZC-02 | — | 42 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Páčka | 10 | 150 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | 30,3 | — | — | — | — | 34,0 | — | — | ≥10 | 29,4 | — | — | — | 2 | 2,5 | 250 | |
| GMRM-150-10-42SZC-02 | — | 42 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Zdířka | 10 | 150 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | 30,3 | — | — | — | — | 34,0 | — | — | ≥10 | 29,4 | — | — | — | 2 | 2,5 | 250 | |
| GMRM-160-10-17PZC-01 | — | 17 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Páčka | 10 | 160 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 34,7 | — | — | ≥10 | 14,6 | — | — | — | 1 | 2,5 | 250 | |
| GMRM-160-10-17SZC-01 | — | 17 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Zdířka | 10 | 160 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 34,8 | — | — | ≥10 | 14,6 | — | — | — | 1 | 2,5 | 250 | |
| GMRM-250-10-12PZC-01 | — | 12 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Páčka | 10 | 250 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 34,0 | — | — | ≥10 | 14,6 | — | — | — | 1 | 4 | 600 | |
| GMRM-250-10-12SZC-01 | — | 12 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Zdířka | 10 | 250 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 34,0 | — | — | ≥10 | 14,6 | — | — | — | 1 | 4 | 600 | |
| GMRM-400-16-5P-S-01 | — | 5 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Páčka | 16 | 400 | 3 | Pružinové připojení | 26-14 | 0,14-2,5 | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,0 | — | — | Slitina Cu | — | — | 34,2 | — | — | ≥10 | 14,6 | — | — | — | 1 | 6 | — | |
| GMRM-400-16-5S-S-01 | — | 5 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Zdířka | 16 | 400 | 3 | Pružinové připojení | 26-14 | 0,14-2,5 | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,0 | — | — | Slitina Cu | — | — | 34,2 | — | — | ≥10 | 14,6 | — | — | — | 1 | 6 | — | |
| GMRM-400-16-8PEC-01 | — | 8 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Páčka | 16 | 400 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 34,8 | — | — | ≥10 | 14,6 | — | — | — | 1 | 6 | — | |
| GMRM-400-16-8SEC-01 | — | 8 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Zdířka | 16 | 400 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 35,8 | — | — | ≥10 | 14,6 | — | — | — | 1 | 6 | — | |
| GMRM-50-10-4PZC-AQC | Zinkový odlitek | 4 + SH | 500 | Bezelektrolytické niklování | 3 - 9,5 | Látky SVHC, ano - Olovo | V souladu s 2015/863/EU (RoHS II), příloha II | Páčka | 10 | 50 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +85°C | — | — | — | — | — | 15,5 | — | — | — | — | — | 46,2 | — | — | — | — | 0,8 | — | |
| GMRM-50-10-4SZC-AQC | Zinkový odlitek | 4 + SH | 500 | Bezelektrolytické niklování | 3 - 9,5 | Látky SVHC, ano - Olovo | V souladu s 2015/863/EU (RoHS II), příloha II | Zdířka | 10 | 50 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +85°C | — | — | — | — | — | 15,5 | — | — | — | — | — | 45,9 | — | — | — | — | 0,8 | — | |
| GMRM-50-4-25PSC-01 | — | 25 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Páčka | 4 | 50 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,0 | — | — | — | — | — | 34,2 | — | — | ≥10 | 14,6 | — | — | — | 1 | 0,8 | — | |
| GMRM-50-4-25SSC-01 | — | 25 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Zdířka | 4 | 50 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 30,7 | — | — | — | — | — | 34,2 | — | — | ≥10 | 14,6 | — | — | — | 1 | 0,8 | — | |
| GMRM-50-5-8PSC-AQC | Zinkový odlitek | 8 + SH | 500 | Bezelektrolytické niklování | 3 - 9,5 | Látky SVHC, ano - Olovo | V souladu s 2015/863/EU (RoHS II), příloha II | Páčka | 5 | 50 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +85°C | — | — | — | — | — | 15,5 | — | — | — | — | — | 46,2 | — | — | — | — | 0,8 | — | |
| GMRM-50-5-8SSC-AQC | Zinkový odlitek | 8 + SH | 500 | Bezelektrolytické niklování | 3 - 9,5 | Látky SVHC, ano - Olovo | V souladu s 2015/863/EU (RoHS II), příloha II | Zdířka | 10 | 50 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +85°C | — | — | — | — | — | 15,5 | — | — | — | — | — | 45,9 | — | — | — | — | 0,8 | — | |
| GMRM-500-16-20PEC-02 | — | 20 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Páčka | 16 | 500 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 37,5 | — | — | ≥10 | 29,2 | — | — | — | 2 | 6 | 600 | |
| GMRM-500-16-20SEC-02 | — | 20 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Zdířka | 16 | 500 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 39,8 | — | — | ≥10 | 29,2 | — | — | — | 2 | 6 | 600 | |
| GMRM-500-16-6PEC-01 | — | 6 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Páčka | 16 | 500 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 34,0 | — | — | ≥10 | 14,6 | — | — | — | 1 | 6 | 600 | |
| GMRM-500-16-6SEC-01 | — | 6 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Zdířka | 16 | 500 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 35,8 | — | — | ≥10 | 14,6 | — | — | — | 1 | 6 | 600 | |
| GMRM-5000-16-2PEC-02 | — | 2 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Páčka | 16 | 5000 / 2900 ⦹ | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) / Polytetrafluorethylen (PTFE) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | 12,7 | — | — | — | — | 59,1 | 34,0 | 22,8 | ≥10 | 29,3 | 11,0 | — | — | 2 | 15 | — | |
| GMRM-5000-16-2SEC-02 | — | 2 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Zdířka | 16 | 5000 / 2900 ⦹ | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) / Polytetrafluorethylen (PTFE) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | 12,7 | — | — | — | — | 62,0 | 34,0 | 24,8 | ≥10 | 29,3 | 11,0 | — | — | 2 | 15 | — | |
| GMRM-5000-40-2PCC-02 | — | 2 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Páčka | 40 | 5000 / 2900 ⦹ | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) / Polytetrafluorethylen (PTFE) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | 12,7 | — | — | — | — | 59,1 | 34,0 | 22,8 | ≥10 | 29,3 | 11,0 | — | 9 | 2 | 15 | — | |
| GMRM-5000-40-2SCC-02 | — | 2 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Zdířka | 40 | 5000 / 2900 ⦹ | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) / Polytetrafluorethylen (PTFE) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | 12,7 | — | — | — | — | 62,0 | 34,0 | 24,8 | ≥10 | 29,3 | 11,0 | — | 9 | 2 | 15 | — | |
| GMRM-690-40-3PCC-01 | — | 3 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Páčka | 40 | 690 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 40,1 | — | — | ≥10 | 14,6 | 9,0 | 7,0 | — | 1 | 8 | 600 | |
| GMRM-690-40-3SCC-01 | — | 3 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Zdířka | 40 | 690 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 42 | — | — | ≥10 | 14,6 | 9,0 | 7,0 | — | 1 | 8 | 600 | |
| GMRM-830-100-1PKC-01 | — | 1 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Páčka | 100 | 830 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | 30,3 | — | — | — | — | 48,7 | 17,3 | — | ≥10 | 14,6 | — | — | 13 | 1 | 8 | — | |
| GMRM-830-100-1SKC-01 | — | 1 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Zdířka | 100 | 830 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | 30,3 | — | — | — | — | 47,2 | 17,3 | — | ≥10 | 14,6 | — | — | 13 | 1 | 8 | — | |
| GMRM-830-16-6PEC-01 | — | 6 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Páčka | 16 | 830 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 39,4 | — | — | ≥10 | 14,6 | — | — | — | 1 | 8 | 600 | |
| GMRM-830-16-6SEC-01 | — | 6 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Zdířka | 16 | 830 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 37,4 | — | — | ≥10 | 14,6 | — | — | — | 1 | 8 | 600 | |
| GMRM-830-40-4PCC-01 | — | 4 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Páčka | 40 | 830 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 44,6 | — | — | ≥10 | 14,6 | — | — | — | 1 | 8 | 600 | |
| GMRM-830-40-4SCC-01 | — | 4 | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Zdířka | 40 | 830 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 40,9 | — | — | ≥10 | 14,6 | — | — | — | 1 | 8 | 600 | |
| GMRM-AQC-2P-02 | — | 2 Modul | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Q-CoaX | — | — | — | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 34,0 | — | — | ≥10 | 29,3 | — | — | — | 2 | — | — | |
| GMRM-AQC-2S-02 | — | 2 Modul | 500 | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | Q-CoaX | — | — | — | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 34,0 | — | — | ≥10 | 29,3 | — | — | — | 2 | — | — | |
| GMRM-BM-01 | — | — | — | — | — | Látky SVHC, ne | V souladu | — | — | — | — | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +125°C | V0 | 34,2 | — | — | — | — | — | 16,5 | — | — | — | 14,6 | — | — | — | 1 | — | — | |
| GMRM-GB-8PSC-AMG | Zinkový odlitek | 8 (4 x 2) | 500 | Pasivace | — | Látky SVHC, ano - Olovo | V souladu s 2015/863/EU (RoHS II), příloha II | Páčka | 5 | 50 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +85°C | V0 | 26,4 | — | 5 - 12 | — | — | — | 41,4 | — | — | ≤0,004 | 13,9 | — | — | — | 1 | 0,8 | — | |
| GMRM-GB-8SSC-AMG | Zinkový odlitek | 8 (4 x 2) | 500 | Pasivace | — | Látky SVHC, ano - Olovo | V souladu s 2015/863/EU (RoHS II), příloha II | Zdířka | 5 | 50 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +85°C | V0 | 27,6 | — | 5 - 12 | — | — | — | 40,3 | — | — | ≤0,004 | 13,9 | — | — | — | 1 | 0,8 | — | |
| GMRM-GBE-8PSC-AMG | Zinkový odlitek | 8 (4 x 2) | 500 | Pasivace | — | Látky SVHC, ano - Olovo | V souladu s 2015/863/EU (RoHS II), příloha II | Páčka | 5 | 50 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +85°C | V0 | 33,0 | 26,4 | 5 - 12 | — | — | Stínění pláště | 41,4 | — | — | ≤0,004 | 13,9 | — | — | — | 1 | 0,8 | — | |
| GMRM-GBE-8SSC-AMG | Zinkový odlitek | 8 (4 x 2) | 500 | Pasivace | — | Látky SVHC, ano - Olovo | V souladu s 2015/863/EU (RoHS II), příloha II | Zdířka | 5 | 50 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +85°C | V0 | 33,0 | 27,6 | 5 - 12 | — | — | Stínění pláště | 40,3 | — | — | ≤0,004 | 13,9 | — | — | — | 1 | 0,8 | — | |
| GMRM-MB-8PZC-AMG | Zinkový odlitek | 8 (2 x 4) | 500 | Pasivace | — | Látky SVHC, ano - Olovo | V souladu s 2015/863/EU (RoHS II), příloha II | Páčka | 10 | 50 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +85°C | V0 | 27,1 | 32,4 | 5 - 12 | — | — | — | 46,4 | — | — | ≤0,004 | 13,9 | — | — | — | 1 | 0,8 | — | |
| GMRM-MB-8SZC-AMG | Zinkový odlitek | 8 (2 x 4) | 500 | Pasivace | — | Látky SVHC, ano - Olovo | V souladu s 2015/863/EU (RoHS II), příloha II | Zdířka | 10 | 50 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +85°C | V0 | 24,1 | 32,4 | 5 - 12 | — | — | — | 45,3 | — | — | ≤0,004 | 13,9 | — | — | — | 1 | 0,8 | — | |
| GMRM-MBE-8PZC-AMG | Zinkový odlitek | 8 (2 x 4) | 500 | Pasivace | — | Látky SVHC, ano - Olovo | V souladu s 2015/863/EU (RoHS II), příloha II | Páčka | 10 | 50 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +85°C | V0 | 27,1 | 32,4 | 5 - 12 | — | — | Stínění pláště | 46,4 | — | — | ≤0,004 | 13,9 | — | — | — | 1 | 0,8 | — | |
| GMRM-MBE-8SZC-AMG | Zinkový odlitek | 8 (2 x 4) | 500 | Pasivace | — | Látky SVHC, ano - Olovo | V souladu s 2015/863/EU (RoHS II), příloha II | Zdířka | 10 | 50 | 3 | — | — | — | Polykarbonát (PC) | -40°C - +85°C | V0 | 24,1 | 32,4 | 5 - 12 | — | — | Stínění pláště | 45,3 | — | — | ≤0,004 | 13,9 | — | — | — | 1 | 0,8 | — |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek