
| Katalogové číslo | Možnosti kódování | Provozní teplota | Teplotní šok | Typ kontaktu | Typ povrchu | Velikost | Napěťová třída | Povrchová cesta izolace (mm) | Provozní napětí AC (V) | Provozní napětí DC (V) | Zkušební napětí AC (V) | Zkušební napětí DC (V) | Materiál kontaktní vložky | Provozní teplota | Třída hořlavosti (UL94) | Třída požární ochrany (DIN EN 45545-2) | Conductivity (MΩ): | Contact numbers: | D1 (Ø): | D2 (Ø): | D2 (Ø): | EMI: | Fire protection class NFF16 101/102: | Fire protection class: | L1 (mm): | L2 (mm): | L3 (mm): | Material sealing ring: | N1: | Number of contacts, size 0: | Number of contacts, size 4: | Number of contacts, size 4/0: | Number of contacts, size 8H: | R1 (mm): | S1 (mm): | Size 0 maximal current (A): | Size 0 nominal current (A): | Size 0 test current (A): | Size 0* maximal current (A): | Size 0* nominal current (A): | Size 0* test current (A): | Size 4 maximal current (A): | Size 4 nominal current (A): | Size 4 test current (A): | Size 4/0 maximal current (A): | Size 4/0 nominal current (A): | Size 4/0 test current (A): | Size 8H maximal current (A): | Size 8H nominal current (A): | Size 8H test current (A): | T1 (mm): | X1 (mm): | X2 (mm): | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB210-40-A4PN-SAC | — | -55°C - +125°C | -55°C - +200°C | Páčka | lakovaná | 40 | MIL-DTL-5015 | ≥ 6,3 | 1250 | 1750 | 3500 | — | Silikon | -55°C - +150°C | V0 | R23/HL2 | nevodivá | Všechny | 66.0 | — | — | — | — | — | 60.0 | 38.0 | 4.0 | Silikon | 2 5/16"-16 UN 2A | 4 | — | — | — | 55,6 | 70,0 | 300 | 200 | 240 | 300 | 200 | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,4 | 11,3 | 22,2 | |
| GP321-36-P1PN-TAC | 4 | -55°C - +90°C | -55°C - +125°C | Páčka | pasivovaná | 36 | — | — | — | 2000/4000 | — | 12/18 | Termoplast | -55°C - +150°C | — | R23/HL3 | ≤ 0,5 | — | 65.5 | — | — | Ne | — | — | 39.5 | 24.1 | 4.0 | — | 2 5/16"-16 UN 2A | — | — | — | — | 55.6 | 69.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.3 / M5 | 11.3 | — | |
| GP321-40-P1PN-TAC | 4 | -55°C - +90°C | -55°C - +125°C | Páčka | pasivovaná | 40 | — | — | — | 2000/4000 | — | 12/18 | Termoplast | -55°C - +150°C | — | R23/HL3 | ≤ 0,5 | — | 65.5 | — | — | Ne | — | — | 39.5 | 24.1 | 4.0 | — | 2 5/16"-16 UN 2A | — | — | — | — | 55.6 | 69.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.3 / M5 | 11.3 | — | |
| GU310-48-4PN-TAC | — | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | Páčka | lakovaná | 48 | — | ≥ 4,8 mm | 900 | 1250 | 2800 | — | Termoplast | -40°C - +130°C | — | — | nevodivá | — | 90.0 | 84.0 | 84.0 | — | I3/F3 | — | 98.0 | 8.0 | 43.0 | Silikon | M74x1,5 | — | — | 4 | — | 90.0 | 110.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | 225 | 225 | — | — | — | 8,5 | — | — | |
| GV210-24-A4PN-EAC | — | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | Páčka | lakovaná | 24 | — | — | — | 1000 | — | — | Ethylen-akrylát GXF | -55°C - +150°C | V0 / - | R23/HL3 | nevodivá | — | 41.0 | — | — | Ne | I3/F0 - I3-F3 | S4/SR2/ST2 / - | 50.0 | 36.0 | 4.0 | Silikon | 1 3/8"-18 UNEF 2A | — | — | — | 4 | 34,9 | 44,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 3,7 / M5 | 9,0 | 20,6 | |
| GV210-40-A16PN-EAC | — | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | Páčka | lakovaná | 40 | — | — | — | 1000 | — | — | Ethylen-akrylát GXF | -55°C - +150°C | V0 / - | R23/HL3 | nevodivá | — | 66.0 | — | — | Ne | I3/F0 - I3-F3 | S4/SR2/ST2 / - | 50.0 | 37.5 | 4.0 | Silikon | 2 5/16"-16 UN 2A | — | — | — | 16 | 55.6 | 70.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 56 | 72 | 4.3 / M5 | 11.3 | 22.2 | |
| GV210-40-A3SN-EAC | — | -55°C - +125°C | -55°C - +125°C | Zásuvka | lakovaná | 40 | ABB | — | 3000 | 3000 | — | — | Ethylen-akrylát GXF | -55°C - +150°C | V0 | R23/HL3 | nevodivá | — | 66.0 | — | — | Ne | I3/F0 | S4/SR2/ST2 | 60.0 | 38.0 | 4.0 | Silikon | 2 5/16"-16 UN 2A | — | 3 | — | — | 55.6 | 70.0 | — | — | — | — | — | — | 135 | 80 | 110 | — | — | — | — | — | — | 4,3 / M5 | 11,3 | 22,2 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek