
| Katalogové číslo | Barva povrchu | Materiál | Povrchová úprava | D1 (Ø): | D1 (Ø): | EMI: | H1 (mm): | L1 (mm): | L2 (mm): | S1 (mm): | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBL-BK | — | Mosaz | Cínovaná | 12.0 | — | Ano | 5,6 | — | — | — | |
| SUBL08 | bez povrchové úpravy | Hliníková slitina | — | — | — | Ano | 2,5 | 7,6 | 14,0 | — | |
| SUBL10 | bez povrchové úpravy | Hliníková slitina | — | — | — | Ano | 2,5 | 9,8 | 14,0 | — | |
| SUBL12 | bez povrchové úpravy | Hliníková slitina | — | — | — | Ano | 2,5 | 12,0 | 14,0 | — | |
| SUBL20 | bez povrchové úpravy | Hliníková slitina | — | — | — | Ano | 2,5 | 19,6 | 14,0 | — | |
| SUCR | — | Polyamid | — | — | — | — | 1,6 | 4,0 | — | 12,0 | |
| SUCR-L | — | Polyamid | — | — | — | — | 1,6 | 4,0 | — | 14,5 | |
| SUGSC297 | průhledná | Mosaz | Cínovaná | 8,5 | 7,5 | Ano | — | 6,4 | — | — | |
| SUGSC375 | průhledná | Mosaz | Cínovaná | 10,3 | 9,5 | Ano | — | 6,4 | — | — | |
| SUGSC460 | průhledná | Mosaz | Cínovaná | 13,0 | 11,7 | Ano | — | 6,4 | — | — | |
| SUGSC500 | průhledná | Mosaz | Cínovaná | 14,0 | 12,7 | Ano | — | 6,4 | — | — |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek