
| Katalogové číslo | Materiál | Počet spojovacích cyklů (min.) | Připojení vodiče | Provozní teplota | Provozní teplota | Průřez vodiče (AWG) | Průřez vodiče (mm²) | Typ kontaktu | Contact Material: | D1 (Ø): | D1 (Ø): | EMI: | L1 (mm): | Protective layer: | T1 (mm): | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIC35-12-16 | Nerezová ocel | — | — | -55°C - +105°C | — | — | — | — | — | — | — | Ano | — | — | — | |
| GTM12-FS-CAP | Mosaz, niklováno | — | — | -55°C - +105°C | — | — | — | — | — | — | — | Ano | — | — | — | |
| GTM12-MP-CAP | Mosaz, niklováno | — | — | -55°C - +105°C | — | — | — | — | — | — | — | Ano | — | — | — | |
| GTM12PC18AU.100 | — | 200 | Krimpování | — | -55°C - +85°C | 22 - 18 | 0,34 - 0,75 | Kolík | CU alloy | 1,7 | 1,35 | — | 18,2 | Zlaceno, 0,4µm nad Ni | 3,3 | |
| GTM12PC18AU.20 | — | 200 | Krimpování | — | -55°C - +85°C | 22 - 18 | 0,34 - 0,75 | Kolík | CU alloy | 1,7 | 1,35 | — | 18,2 | Zlaceno, 0,4µm nad Ni | 3,3 | |
| GTM12PC20AU.100 | — | 200 | Krimpování | — | -55°C - +85°C | 22 - 20 | 0,34 - 0,5 | Kolík | CU alloy | 1,65 | 1,1 | — | 17,0 | Zlaceno, 0,4µm nad Ni | 3,8 | |
| GTM12PC20AU.20 | — | 200 | Krimpování | — | -55°C - +85°C | 22 - 20 | 0,34 - 0,5 | Kolík | CU alloy | 1,65 | 1,1 | — | 17,0 | Zlaceno, 0,4µm nad Ni | 3,8 | |
| GTM12PC23AU.100 | — | 200 | Krimpování | — | -55°C - +85°C | 26 - 24 | 0,14 - 0,2 | Kolík | CU alloy | 1,4 | 0,65 | — | 21,8 | Zlaceno, 0,4µm nad Ni | 3,0 | |
| GTM12PC23AU.20 | — | 200 | Krimpování | — | -55°C - +85°C | 26 - 24 | 0,14 - 0,2 | Kolík | CU alloy | 1,4 | 0,65 | — | 21,8 | Zlaceno, 0,4µm nad Ni | 3,0 | |
| GTM12PC24AU.100 | — | 200 | Krimpování | — | -55°C - +85°C | 24 | 0,2 | Kolík | CU alloy | 1,3 | 0,8 | — | 17,0 | Zlaceno, 0,4µm nad Ni | 6 | |
| GTM12PC24AU.20 | — | 200 | Krimpování | — | -55°C - +85°C | 24 | 0,2 | Kolík | CU alloy | 1,3 | 0,8 | — | 17,0 | Zlaceno, 0,4µm nad Ni | 6 | |
| GTM12SC18AU.100 | — | 200 | Krimpování | — | -55°C - +85°C | 22 - 18 | 0,34 - 0,75 | Zásuvka | CU alloy | 1,7 | 1,35 | — | 17,8 | Zlaceno, 0,4µm nad Ni | 3,3 | |
| GTM12SC18AU.20 | — | 200 | Krimpování | — | -55°C - +85°C | 22 - 18 | 0,34 - 0,75 | Zásuvka | CU alloy | 1,7 | 1,35 | — | 17,8 | Zlaceno, 0,4µm nad Ni | 3,3 | |
| GTM12SC20AU.100 | — | 200 | Krimpování | — | -55°C - +85°C | 22 - 20 | 0,34 - 0,5 | Zásuvka | CU alloy | 1,65 | 1,1 | — | 17,8 | Zlaceno, 0,4µm nad Ni | 3,8 | |
| GTM12SC20AU.20 | — | 200 | Krimpování | — | -55°C - +85°C | 22 - 20 | 0,34 - 0,5 | Zásuvka | CU alloy | 1,65 | 1,1 | — | 17,8 | Zlaceno, 0,4µm nad Ni | 3,8 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek