
| Katalogové číslo | Průřez vodiče (AWG) | Průřez vodiče (mm²) | D1 (Ø): | D3 (Ø): | |
|---|---|---|---|---|---|
| GMRC-PEC-0.50AU | 20 | 0,5 | 1.15 | 2.6 | |
| GMRC-PEC-0.75AU | 18 | 0,75 | 1.3 | 2.6 | |
| GMRC-PEC-1.0AU | 18 | 1 | 1.45 | 2.6 | |
| GMRC-PEC-1.5AU | 16 | 1,5 | 1.75 | 3.0 | |
| GMRC-PEC-2.5AU | 14 | 2,5 | 2.25 | 3.5 | |
| GMRC-PEC-3.0AU | 12 | 3 | 2.55 | 3.7 | |
| GMRC-PEC-4.0AU | 12 | 4 | 2.85 | 3.9 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek