
| Katalogové číslo | Průřez vodiče (AWG) | Průřez vodiče (mm²) | D1 (Ø): | D3 (Ø): | |
|---|---|---|---|---|---|
| GMRC-SZC-0.37AU | 26 - 22 | 0,14 - 0,37 | 0,9 | 2,6 | |
| GMRC-SZC-0.50AU | 20 | 0,5 | 1,1 | 2,6 | |
| GMRC-SZC-0.75AU | — | 0,75 | 1,3 | 2,6 | |
| GMRC-SZC-1.0AU | 18 | 1 | 1,45 | 2,6 | |
| GMRC-SZC-1.5AU | 16 | 1,5 | 1,75 | 3,0 | |
| GMRC-SZC-2.5AU | 14 | 2,5 | 2,25 | 3.2 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek