
Hadice s vysokou mechanickou pevností a pružností. Vysoce odolná proti korozi a antistatická. Kompatibilní s kabelovými průchodkami FU.
| Katalogové číslo | Velikost | Bend Radius | D | Di | Reel Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSU10-10M | 10 | 25 | 9,0 mm | 6,8 | 10 | |
| SSU10-25M | 10 | 25 | 9,0 mm | 6,8 | 25 | |
| SSU10-50M | 10 | 25 | 9,0 mm | 6,8 | 50 | |
| SSU12-10M | 12 | 30 | 13,0 mm | 10,2 | 10 | |
| SSU12-25M | 12 | 30 | 13,0 mm | 10,2 | 25 | |
| SSU12-50M | 12 | 30 | 13,0 mm | 10,2 | 50 | |
| SSU16-10M | 16 | 40 | 16,0 mm | 13 | 10 | |
| SSU16-25M | 16 | 40 | 16,0 mm | 13 | 25 | |
| SSU16-50M | 16 | 40 | 16,0 mm | 13 | 50 | |
| SSU20-10M | 20 | 45 | 16,0 mm | 16,9 | 10 | |
| SSU20-25M | 20 | 45 | 16,0 mm | 16,9 | 25 | |
| SSU25-10M | 25 | 55 | 16,0 mm | 21,1 | 10 | |
| SSU25-25M | 25 | 55 | 16,0 mm | 21,1 | 25 | |
| SSU32-10M | 32 | 60 | 16,0 mm | 28,10 | 10 | |
| SSU32-25M | 32 | 60 | 16,0 mm | 28,1 | 25 | |
| SSU40-10M | 40 | 80 | 16,0 mm | 37,6 | 10 | |
| SSU50-10M | 50 | 90 | 16,0 mm | 48,4 | 10 | |
| SSU63-10M | 63 | 115 | 16,0 mm | 57,5 | 10 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek