
Schváleno pro použití společně s ochrannými trubkami dle DIN EN 61386-23 Schváleno pro použití společně s ochrannými trubkami dle CSA Schváleno pro použití společně s ochrannými trubkami Lloyd's Register Schváleno pro použití společně s ochrannými trubkami UR
| Katalogové číslo | Barva | Celková délka | Certifikace | Délka závitu | Jmenovitý průměr | Materiál | Max. vnější průměr hadice | Min. vnitřní průměr hadice | Použití | Typ závitu | Velikost připojovacího závitu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U6BBN17M20 | Černá | 75.00 | CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660 | 12.00 | 17.00 | Polyamid (PA) | 30.00 | 16.20 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební a lodní průmysl | Metrický | M20 x 1.5 | |
| U6BBN17P13 | Černá | 75.00 | CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660 | 12.00 | 17.00 | Polyamid (PA) | 30.00 | 16.20 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební a lodní průmysl | — | PG13.5 | |
| U6BBN17P16 | Černá | 76.00 | CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660 | 12.00 | 17.00 | Polyamid (PA) | 30.00 | 16.20 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební a lodní průmysl | — | PG16 | |
| U6BBN23M25 | Černá | 88.50 | CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660 | 12.00 | 23.00 | Polyamid (PA) | 38.00 | 22.60 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební a lodní průmysl | Metrický | M25 x 1.5 | |
| U6BBN23P21 | Černá | 90.00 | CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660 | 12.00 | 23.00 | Polyamid (PA) | 38.00 | 22.60 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební a lodní průmysl | — | PG21 | |
| U6BBN29M32 | Černá | 100.30 | CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660 | 12.00 | 29.00 | Polyamid (PA) | 45.50 | 29.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební a lodní průmysl | Metrický | M32 x 1.5 | |
| U6BBN29P29 | Černá | 102.80 | CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660 | 13.00 | 29.00 | Polyamid (PA) | 45.50 | 29.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební a lodní průmysl | — | PG29 | |
| U6BBN36M40 | Černá | 122.80 | CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660 | 15.00 | 36.00 | Polyamid (PA) | 57.00 | 36.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební a lodní průmysl | Metrický | M40 x 1.5 | |
| U6BBN36M50 | Černá | 127.50 | CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660 | 15.00 | 36.00 | Polyamid (PA) | 60.00 | 36.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební a lodní průmysl | Metrický | M50 x 1.5 | |
| U6BBN36P36 | Černá | 125.00 | CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660 | 13.00 | 36.00 | Polyamid (PA) | 57.00 | 36.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební a lodní průmysl | — | PG36 | |
| U6BBN48M50 | Černá | 139.70 | CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660 | 15.00 | 48.00 | Polyamid (PA) | 68.00 | 48,50 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební a lodní průmysl | Metrický | M50 x 1,5 | |
| U6BBN48M63 | Černá | 144.00 | CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660 | 15.00 | 48.00 | Polyamid (PA) | 70.00 | 48,50 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební a lodní průmysl | Metrický | M63 x 1,5 | |
| U6BBN48P48 | Černá | 144.00 | CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660 | 13.00 | 48.00 | Polyamid (PA) | 70.00 | 48,50 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební a lodní průmysl | — | PG48 | |
| U6GBN17M20 | Šedá | 75.00 | — | 12.00 | 17.00 | — | 30.00 | 16,20 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební a lodní průmysl | Metrický | M20 x 1,5 | |
| U6GBN17P13 | Šedá | 75.00 | — | 12.00 | 17.00 | — | 30.00 | 16,20 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební a lodní průmysl | — | PG13,5 | |
| U6GBN17P16 | Šedá | 76.00 | — | 12.00 | 17.00 | — | 30.00 | 16,20 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební a lodní průmysl | — | PG16 | |
| U6GBN23M25 | Šedá | 88.50 | — | 12.00 | 23.00 | — | 38.00 | 22,60 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební a lodní průmysl | Metrický | M25 x 1,5 | |
| U6GBN23P21 | Šedá | 90.00 | — | 12.00 | 23.00 | — | 38.00 | 22,60 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební a lodní průmysl | — | PG21 | |
| U6GBN29M32 | Šedá | 100.30 | — | 13.00 | 29.00 | — | 45,50 | 29,00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební a lodní průmysl | Metrický | — | |
| U6GBN29P29 | Šedá | 102.80 | — | 13.00 | 29.00 | — | 45,50 | 29,00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace, Stavební a lodní průmysl | — | PG29 | |
| U6GBN36M40 | Šedá | 122.80 | — | 15.00 | 29.00 | — | 57.00 | 29.00 | Stavebnictví, Průmysl, Stavební plavba | Metrický | M40 x 1.5 | |
| U6GBN36M50 | Šedá | 127.50 | — | 15.00 | 36.00 | — | 60.00 | 36.00 | Stavebnictví, Průmysl, Stavební plavba | Metrický | M50 x 1.5 | |
| U6GBN36P36 | Šedá | 125.00 | — | 13.00 | 36.00 | — | 57.00 | 36.00 | Stavebnictví, Průmysl, Stavební plavba | — | PG36 | |
| U6GBN48M50 | Šedá | 139.70 | — | 15.00 | 48.00 | — | 68.00 | 48.50 | Stavebnictví, Průmysl, Stavební plavba | Metrický | M50 x 1.5 | |
| U6GBN48M63 | Šedá | 144.00 | — | 15.00 | 48.00 | — | 70.00 | 48.50 | Stavebnictví, Průmysl, Stavební plavba | Metrický | M63 x 1.5 | |
| U6GBN48P48 | Šedá | 144.00 | — | 13.00 | 48.00 | — | 70.00 | 48.50 | Stavebnictví, Průmysl, Stavební plavba | — | PG48 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek