
Rozpojitelná šroubová kabelová průchodka
| Katalogové číslo | Délka závitu | Jmenovitá velikost závitu metr./PG | Použití | Typ závitu | Nominal thread size inch/gas pipe thread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA00709 | 6.00 | 7.00 | Průmyslová automatizace, Robotika, Stavební plavba | PG | — | |
| CPA00711 | 6.00 | 7.00 | Průmyslová automatizace, Robotika, Stavební plavba | PG | — | |
| CPA00911 | 6.00 | 9.00 | Průmyslová automatizace, Robotika, Stavební plavba | PG | — | |
| CPA00913 | 6.00 | 9.00 | Průmyslová automatizace, Robotika, Stavební plavba | PG | — | |
| CPA01113 | 6.00 | 11.00 | Průmyslová automatizace, Robotika, Stavební plavba | PG | — | |
| CPA01221 | 9.00 | — | Průmyslová automatizace, Robotika, Stavební plavba | Plynové závity | 1/2 palce | |
| CPA01321 | 17.00 | 13.50 | Průmyslová automatizace, Robotika, Stavební plavba | PG | — | |
| CPA01409 | 6.00 | — | Průmyslová automatizace, Robotika, Stavební plavba | Plynové závity | 1/4 palce | |
| CPA01411 | 6.00 | — | Průmyslová automatizace, Robotika, Stavební plavba | Plynové závity | 1/4 palce | |
| CPA01621 | 6.50 | 16.00 | Průmyslová automatizace, Robotika, Stavební plavba | PG | — | |
| CPA02129 | 7.50 | 21.00 | Průmyslová automatizace, robotika, stavba lodí | PG | — | |
| CPA02133 | 7.50 | 21.00 | Průmyslová automatizace, robotika, stavba lodí | PG | — | |
| CPA02936 | 8.50 | 29.00 | Průmyslová automatizace, robotika, stavba lodí | PG | — | |
| CPA03421 | 10.00 | — | Průmyslová automatizace, robotika, stavba lodí | Plynové závity | 3/4 palce | |
| CPA03433 | 10.00 | — | Průmyslová automatizace, robotika, stavba lodí | Plynové závity | 3/4 palce | |
| CPA03811 | 7.00 | — | Průmyslová automatizace, robotika, stavba lodí | Plynové závity | 3/8 palce | |
| CPA03813 | 7.00 | — | Průmyslová automatizace, robotika, stavba lodí | Plynové závity | 3/8 palce | |
| CPA10029 | 11.00 | — | Průmyslová automatizace, robotika, stavba lodí | Plynové závity | 1 palec | |
| CPA12M09 | 6.00 | 12.00 | Průmyslová automatizace, robotika, stavba lodí | Metrický | — | |
| CPA12M11 | 6.00 | 12.00 | Průmyslová automatizace, robotika, stavba lodí | Metrický | — | |
| CPA16M11 | 6.00 | 16.00 | Průmyslová automatizace, Robotika, Stavební plavba | Metrický | — | |
| CPA16M13 | 6.00 | 16.00 | Průmyslová automatizace, Robotika, Stavební plavba | Metrický | — | |
| CPA20M21 | 6.50 | 21.00 | Průmyslová automatizace, Robotika, Stavební plavba | Metrický | — | |
| CPA25M | 9.00 | 25.00 | Průmyslová automatizace, Robotika, Stavební plavba | Metrický | — | |
| CPA32M | 10.00 | 32.00 | Průmyslová automatizace, Robotika, Stavební plavba | Metrický | — | |
| CPA40M | 8.50 | 40.00 | Průmyslová automatizace, Robotika, Stavební plavba | Metrický | — |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek