
Schváleno pro použití s ochrannými hadicemi dle DIN EN 61386-23, CSA, Lloyd's Register a UR.
| Katalogové číslo | Celková délka | Délka závitu | Jmenovitý průměr | Max. vnější průměr hadice | Min. vnitřní průměr hadice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6CSF07F08 | 34.00 | 8.00 | 7.00 | 17.00 | 6.20 | |
| 6CSF07F12 | 52.00 | 6.50 | 7.00 | 17.00 | 6.20 | |
| 6CSF07F18 | 59.00 | 6.50 | 7.00 | 23.00 | 6.20 | |
| 6CSF07F30 | — | — | — | — | — | |
| 6CSF10F12 | 53.40 | 6.50 | 10.00 | 20.00 | 9.60 | |
| 6CSF10F18 | 60.40 | 6.50 | 10.00 | 23.00 | 9.60 | |
| 6CSF10F30 | 56.90 | 6.50 | 10.00 | 35.00 | 9.60 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek