
• Bez halogenů • Víceúrovňové těsnění • Rozdělitelná šroubová hlava • Odolná proti rázům • Vyztužená skelnými vlákny
| Katalogové číslo | Barva | Délka závitu | Jmenovitá velikost závitu metr./PG | Model | Použití | Povrchová ochrana | RAL číslo | Rozměr šestihranu | Typ závitu | Velikost klíče | Vhodné pro průměr kabelu | Ø di serraggio max | Ø di serraggio min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKG11M05035 | Šedá | 9.00 | 11.00 | — | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 24.50 | PG | 22.00 | — | 3.50 | — | |
| PKG29M0508 | Šedá | 11.00 | 29.00 | — | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 46.00 | PG | 42.00 | — | 8.00 | 5.00 | |
| PKG29M0509 | Šedá | 11.00 | 29.00 | — | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 46.00 | PG | 42.00 | — | 9.00 | — | |
| PKG29M0510 | Šedá | 11.00 | 29.00 | — | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 46.00 | PG | 42.00 | — | 10.00 | — | |
| PKGM32M0508 | Šedá | 11.00 | 32.00 | — | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 46.00 | Metrický | 42.00 | 8.00 | 8.00 | — | |
| PKGM32M0509 | Šedá | 11.00 | 32.00 | — | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 46.00 | Metrický | 42.00 | 9.00 | 9.00 | — | |
| PKGM32M0510 | Šedá | 11.00 | 32.00 | — | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 46.00 | Metrický | 42.00 | 10.00 | 10.00 | — | |
| PKN11M05035 | Černá | 9.00 | 11.00 | Přímá | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 9011.0 | 24.50 | PG | 22.00 | — | 3.50 | — | |
| PKN29M0508 | Černá | 11.00 | 29.00 | — | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 9011.0 | 46.00 | PG | 42.00 | — | 8.00 | — | |
| PKN29M0509 | Černá | 11.00 | 29.00 | — | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 9011.0 | 46.00 | PG | 42.00 | — | 9.00 | — | |
| PKN29M0510 | Černá | 11.00 | 29.00 | — | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavební průmysl, Tunelové stavby | — | 9011.0 | 46.00 | PG | 42.00 | — | 10.00 | — | |
| PKNM32M0508 | Černá | 11.00 | 32.00 | — | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavební průmysl, Tunelové stavby | Nebezpečenství | 9011.0 | 46.00 | Metrický | 42.00 | — | 8.00 | — | |
| PKNM32M0509 | Černá | 11.00 | 32.00 | — | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavební průmysl, Tunelové stavby | Nebezpečenství | 9011.0 | 46.00 | Metrický | 42.00 | — | 9.00 | — | |
| PKNM32M0510 | Černá | 11.00 | 32.00 | — | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavební průmysl, Tunelové stavby | Nebezpečenství | 9011.0 | 46.00 | Metrický | 42.00 | — | 10.00 | — |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek