
• Bez halogenů • Víceúrovňové těsnění • Rozdělitelná šroubová hlava • Odolná proti nárazům • Vyztužená skelnými vlákny
| Katalogové číslo | Barva | Délka závitu | Jmenovitá velikost závitu metr./PG | Použití | Povrchová ochrana | RAL číslo | Rozměr šestihranu | Typ závitu | Velikost klíče | Vhodné pro průměr kabelu | Ø di serraggio max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKG11M07015 | Šedá | 9.00 | 11.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 24.50 | PG | 22.00 | — | 2.00 | |
| PKG16M0702 | Šedá | 9.00 | 16.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 29.80 | PG | 27.00 | — | 2.00 | |
| PKG29M0707 | Šedá | 11.00 | 29.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 46.00 | PG | 42.00 | — | 7.00 | |
| PKG36M0709 | Šedá | 12.00 | 36.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 58.00 | PG | 54.00 | — | 9.00 | |
| PKGM32M0707 | Šedá | 11.00 | 32.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 46.00 | Metrický | 42.00 | 7.00 | 7.00 | |
| PKGM40M0709 | Šedá | 12.00 | 40.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 58.00 | Metrický | 54.00 | 9.00 | 9.00 | |
| PKGM50M0709 | Šedá | 12.00 | 50.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 58.00 | Metrický | 54.00 | 9.00 | 9.00 | |
| PKN11M07015 | Černá | 9.00 | 11.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 9011.0 | 24.50 | PG | 22.00 | — | 2.00 | |
| PKN16M0702 | Černá | 9.00 | 16.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 9011.0 | 29.80 | PG | 27.00 | — | 2.00 | |
| PKN29M0707 | Černá | 11.00 | 29.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 9011.0 | 46.00 | PG | 42.00 | — | 7.00 | |
| PKN36M0709 | Černá | 12.00 | 36.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavební průmysl, Tunelové stavby | — | 9011.0 | 58.00 | PG | 54.00 | — | 9.00 | |
| PKNM32M0707 | Černá | 11.00 | 32.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavební průmysl, Tunelové stavby | Nezpracováno | 9011.0 | 46.00 | Metrický | 42.00 | — | 7.00 | |
| PKNM40M0709 | Černá | 12.00 | 40.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavební průmysl, Tunelové stavby | Nezpracováno | 9011.0 | 56.00 | Metrický | 54.00 | — | 9.00 | |
| PKNM50M0709 | Černá | 12.00 | 50.00 | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavební průmysl, Tunelové stavby | Nezpracováno | 9011.0 | 58.00 | Metrický | 54.00 | — | 9.00 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek