
• Bezhalogenová • Víceúrovňové těsnění • Rozdělitelná šroubovací hlava • Odolná proti rázům • Vyztužená skelnými vlákny
| Katalogové číslo | Barva | Délka závitu | Jmenovitá velikost závitu metr./PG | Model | Použití | Povrchová ochrana | RAL číslo | Rozměr šestihranu | Typ závitu | Velikost klíče | Vhodné pro průměr kabelu | Ø di serraggio max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKG21M0803 | Šedá | 11.00 | 21.00 | Přímý | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 36.00 | PG | 33.00 | — | 3.00 | |
| PKG21M0804 | Šedá | 11.00 | 21.00 | Přímý | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 36.00 | PG | 33.00 | — | 4.00 | |
| PKG36M0808 | Šedá | 12.00 | 36.00 | Přímý | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 58.00 | PG | 54.00 | — | 8.00 | |
| PKG36M0809 | Šedá | 12.00 | 36.00 | Přímý | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 58.00 | PG | 54.00 | — | 9.00 | |
| PKG48M0810 | Šedá | 12.00 | 48.00 | Přímý | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 72.00 | PG | 67.00 | — | 10.00 | |
| PKG48M0812 | Šedá | 12.00 | 48.00 | Přímý | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 72.00 | PG | 67.00 | — | 12.00 | |
| PKGM25M0803 | Šedá | 11.00 | 25.00 | Přímý | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 36.00 | Metrický | 33.00 | — | 3.00 | |
| PKGM25M0804 | Šedá | 11.00 | 25.00 | Přímý | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 36.00 | Metrický | 33.00 | — | 4.00 | |
| PKGM40M0808 | Šedá | 12.00 | 40.00 | Přímý | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 58.00 | Metrický | 54.00 | 8.00 | 8.00 | |
| PKGM40M0809 | Šedá | 12.00 | 40.00 | Přímý | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslové aplikace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | — | 7035.0 | 58.00 | Metrický | 54.00 | 9.00 | 9.00 | |
| PKGM50M0808 | Šedá | 12.00 | 50.00 | Přímý | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavební stroje, Lodní průmysl, Tunel | — | 7035.0 | 58.00 | Metrický | 54.00 | 8.00 | 8.00 | |
| PKGM50M0809 | Šedá | 12.00 | 50.00 | Přímý | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavební stroje, Lodní průmysl, Tunel | — | 7035.0 | 58.00 | Metrický | 54.00 | 9.00 | 9.00 | |
| PKGM63M0810 | Šedá | 12.00 | 63.00 | Přímý | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavební stroje, Lodní průmysl, Tunel | — | 7035.0 | 72.00 | Metrický | 67.00 | 20.00 | 10.00 | |
| PKGM63M0812 | Šedá | 12.00 | 63.00 | Přímý | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavební stroje, Lodní průmysl, Tunel | — | 7035.0 | 72.00 | Metrický | 67.00 | 12.00 | 12.00 | |
| PKN21M0803 | Černá | 11.00 | 21.00 | — | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavební stroje, Lodní průmysl, Tunel | — | 9011.0 | 36.00 | PG | 33.00 | — | 3.00 | |
| PKN21M0804 | Černá | 11.00 | 21.00 | — | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavební stroje, Lodní průmysl, Tunel | — | 9011.0 | 36.00 | PG | 33.00 | — | 4.00 | |
| PKN36M0808 | Černá | 12.00 | 36.00 | Přímý | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavební stroje, Lodní průmysl, Tunel | — | 9011.0 | 58.00 | PG | 54.00 | — | 8.00 | |
| PKN36M0809 | Černá | 12.00 | 36.00 | Přímý | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavební stroje, Lodní průmysl, Tunel | — | 9011.0 | 58.00 | PG | 54.00 | — | 9.00 | |
| PKN48M0810 | Černá | 12.00 | 48.00 | Přímý | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavební stroje, Lodní průmysl, Tunel | — | 9011.0 | 72.00 | PG | 67.00 | — | 10.00 | |
| PKN48M0812 | Černá | 12.00 | 48.00 | Přímý | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Stavebnictví, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmacie, Robotika, Stavební stroje, Lodní průmysl, Tunel | — | 9011.0 | 72.00 | PG | 67.00 | — | 12.00 | |
| PKNM25M0803 | Černá | 11.00 | 25.00 | Přímá | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | Neupravený povrch | 9011.0 | 36.00 | Metrický | 33.00 | — | 3.00 | |
| PKNM25M0804 | Černá | 11.00 | 25.00 | Přímá | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | Neupravený povrch | 9011.0 | 36.00 | Metrický | 33.00 | — | 4.00 | |
| PKNM40M0808 | Černá | 12.00 | 40.00 | Přímá | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | Neupravený povrch | 9011.0 | 56.00 | Metrický | 54.00 | — | 8.00 | |
| PKNM40M0809 | Černá | 12.00 | 40.00 | Přímá | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | Neupravený povrch | 9011.0 | 56.00 | Metrický | 54.00 | — | 9.00 | |
| PKNM50M0808 | Černá | 12.00 | 50.00 | Přímá | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | Neupravený povrch | 9011.0 | 58.00 | Metrický | 54.00 | — | 8.00 | |
| PKNM50M0809 | Černá | 12.00 | 50.00 | Přímá | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | Neupravený povrch | 9011.0 | 58.00 | Metrický | 54.00 | — | 9.00 | |
| PKNM63M0810 | Černá | 12.00 | 63.00 | Přímá | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | Neupravený povrch | 9011.0 | 72.00 | Metrický | 67.00 | — | 10.00 | |
| PKNM63M0812 | Černá | 12.00 | 63.00 | Přímá | Automobilový průmysl, Chemický průmysl, Civilní aplikace, Potravinářský průmysl, Průmyslová automatizace, Lékařství, Farmaceutický průmysl, Robotika, Stavebnictví lodí, Tunely | Neupravený povrch | 9011.0 | 72.00 | Metrický | 67.00 | — | 12.00 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek