
- Vyztuženo skelnými vlákny - Bez halogenů - Rozevírací šroubová kabelová průchodka - Odolná proti rázům - Včetně pojistné matice
| Katalogové číslo | Barva | Délka závitu | Jmenovitá velikost závitu metr./PG | Použití | RAL číslo | Rozměr šestihranu | Typ závitu | Velikost klíče | Ø di serraggio max | Ø di serraggio min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTE07 | Šedá | 9.50 | 7.00 | Stavební, Průmyslová | 7001.0 | 16.00 | PG | 16.00 | 6.50 | 4.00 | |
| PTE07G | Šedá | 7.00 | 7.00 | Stavební, Průmyslová | 7035.0 | 16.00 | PG | 16.00 | 6.50 | 4.00 | |
| PTE07N | Černá | 9.50 | 7.00 | Stavební, Průmyslová | 9011.0 | 16.00 | PG | 16.00 | 6.50 | 4.00 | |
| PTE09 | Šedá | 10.00 | 9.00 | Stavební, Průmyslová | 7001.0 | 19.00 | PG | 19.00 | 8.00 | 5.00 | |
| PTE09G | Šedá | 10.00 | 9.00 | Stavební, Průmyslová | 7035.0 | 19.00 | PG | 19.00 | 8.00 | 5.00 | |
| PTE09N | Černá | 10.00 | 9.00 | Stavební, Průmyslová | 9011.0 | 19.00 | PG | 19.00 | 8.00 | 5.00 | |
| PTE11 | Šedá | 11.00 | 11.00 | Stavební, Průmyslová | 7001.0 | 19.00 | PG | 22.00 | 9.00 | 5.00 | |
| PTE11G | Šedá | 11.00 | 11.00 | Stavební, Průmyslová | 7035.0 | 22.00 | PG | 22.00 | 9.00 | 5.00 | |
| PTE11N | Černá | 10.00 | 9.00 | Stavební, Průmyslová | 9011.0 | 19.00 | PG | 19.00 | 9.00 | 5.00 | |
| PTE13 | Šedá | 12.50 | 13.50 | Stavební, Průmyslová | 7001.0 | 24.00 | PG | 24.00 | 12.00 | 8.00 | |
| PTE13G | Šedá | 12.50 | 13.50 | Stavební, Průmyslová | 7035.0 | 24.00 | PG | 24.00 | 12.00 | 8.00 | |
| PTE13N | Černá | 12.50 | 13.50 | Stavební, Průmyslová | 9011.0 | 24.00 | PG | 24.00 | 12.00 | 8.00 | |
| PTE16 | Šedá | 12.50 | 16.00 | Stavební, Průmyslová | 7001.0 | 26.00 | PG | 26.00 | 14.00 | 10.00 | |
| PTE16G | Šedá | 12.50 | 16.00 | Stavební, Průmyslová | 7035.0 | 26.00 | PG | 26.00 | 14.00 | 10.00 | |
| PTE16N | Černá | 12.50 | 16.00 | Stavební, Průmyslová | 9011.0 | 26.00 | PG | 26.00 | 14.00 | 10.00 | |
| PTE21 | Šedá | 14.50 | 21.00 | Stavební, Průmyslová | 7001.0 | 33.00 | PG | 33.00 | 16.00 | 12.00 | |
| PTE21G | Šedá | 14.50 | 21.00 | Stavební, Průmyslová | 7035.0 | 33.00 | Metrický | 33.00 | 16.00 | 12.00 | |
| PTE21N | Černá | 14.50 | 21.00 | Stavební, Průmyslová | 9011.0 | 33.00 | PG | 33.00 | 16.00 | 12.00 | |
| PTE29 | Šedá | 11.00 | 29.00 | Stavební, Průmyslová | 7001.0 | 41.00 | PG | 41.00 | 25.00 | 18.00 | |
| PTE29G | Šedá | 11.00 | 29.00 | Stavební, Průmyslová | 7035.0 | 41.00 | PG | 41.00 | 25.00 | 18.00 | |
| PTE29N | Černá | 11.00 | 29.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 9011.0 | 41.00 | PG | 41.00 | 25.00 | 18.00 | |
| PTE36 | Šedá | 14.50 | 36.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 7001.0 | 53.00 | PG | 51.00 | 32.00 | 28.00 | |
| PTE36G | Šedá | 14.50 | 36.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 7035.0 | 53.00 | PG | 51.00 | 32.00 | 28.00 | |
| PTE36N | Černá | 14.50 | 36.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 9011.0 | 53.00 | PG | 51.00 | 32.00 | 28.00 | |
| PTE42 | Šedá | 15.00 | 42.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 7001.0 | 62.00 | PG | 60.00 | 40.00 | 34.00 | |
| PTE42G | Šedá | 15.00 | 42.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 7035.0 | 62.00 | PG | 60.00 | 40.00 | 34.00 | |
| PTE42N | Černá | 15.00 | 42.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 9011.0 | 62.00 | PG | 60.00 | 40.00 | 34.00 | |
| PTE48 | Šedá | 15.50 | 48.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 7001.0 | 65.00 | PG | 62.00 | 42.00 | 34.00 | |
| PTE48G | Šedá | 15.50 | 48.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 7035.0 | 65.00 | PG | 62.00 | 42.00 | 34.00 | |
| PTE48N | Černá | 15.50 | 48.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 9011.0 | 65.00 | PG | 62.00 | 42.00 | 34.00 | |
| PTEM12 | Šedá | 8.00 | 12.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 7001.0 | 15.00 | Metrický | 14.00 | 6.50 | 4.50 | |
| PTEM12G | Šedá | 8.00 | 12.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 7035.0 | 15.00 | Metrický | 14.00 | 6.50 | 4.50 | |
| PTEM16 | Šedá | 8.00 | 16.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 7001.0 | 19.00 | Metrický | 18.00 | 8.00 | 6.00 | |
| PTEM16G | Šedá | 8.00 | 16.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 7035.0 | 19.00 | Metrický | 18.00 | 8.00 | 6.00 | |
| PTEM16N | Černá | 8.00 | 16.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 9011.0 | 19.00 | Metrický | 18.00 | 8.00 | 6.00 | |
| PTEM20 | Šedá | 9.00 | 20.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 7001.0 | 19.00 | Metrický | 18.00 | 12.00 | 8.00 | |
| PTEM20G | Šedá | 8.00 | 20.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 7035.0 | 15.00 | Metrický | 14.00 | 12.00 | 8.00 | |
| PTEM20N | Černá | 9.00 | 20.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 9011.0 | 24.00 | Metrický | 24.00 | 12.00 | 8.00 | |
| PTEM25 | Šedá | 11.00 | 25.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 7001.0 | 27.00 | Metrický | 27.00 | 13.00 | 10.00 | |
| PTEM25G | Šedá | 11.00 | 25.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 7035.0 | 27.00 | Metrický | 27.00 | 13.00 | 10.00 | |
| PTEM25N | Černá | 11.00 | 25.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 9011.0 | 27.00 | Metrický | 27.00 | 13.00 | 10.00 | |
| PTEM32 | Šedá | 14.00 | 32.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 7001.0 | 37.00 | Metrický | 37.00 | 22.00 | 18.00 | |
| PTEM32G | Šedá | 14.00 | 32.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 7035.0 | 37.00 | Metrický | 37.00 | 22.00 | 18.00 | |
| PTEM32N | Černá | 14.00 | 32.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 9011.0 | 37.00 | Metrický | 37.00 | 22.00 | 18.00 | |
| PTEM40 | Šedá | 17.50 | 40.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 7001.0 | 45.00 | Metrický | 45.00 | 25.00 | 21.00 | |
| PTEM40G | Šedá | 17.50 | 40.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 7035.0 | 45.00 | Metrický | 45.00 | 25.00 | 21.00 | |
| PTEM40N | Černá | 17.50 | 40.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 9011.0 | 45.00 | Metrický | 45.00 | 25.00 | 21.00 | |
| PTEM50 | Šedá | 18.00 | 50.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 7001.0 | 56.00 | Metrický | 56.00 | 35.00 | 28.00 | |
| PTEM50G | Šedá | 18.00 | 50.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 7035.0 | 56.00 | Metrický | 56.00 | 35.00 | 28.00 | |
| PTEM50N | Černá | 18.00 | 50.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 9011.0 | 56.00 | Metrický | 56.00 | 35.00 | 28.00 | |
| PTEM63 | Šedá | 20.00 | 63.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 7001.0 | 67.00 | Metrický | 68.00 | 43.00 | 40.00 | |
| PTEM63G | Šedá | 20.00 | 63.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 7035.0 | 67.00 | PG | 68.00 | 43.00 | 40.00 | |
| PTEM63N | Černá | 20.00 | 63.00 | Stavebnictví, Průmyslová automatizace | 9005.0 | 67.00 | Metrický | 68.00 | 43.00 | 40.00 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek