
| Katalogové číslo | Velikost | D1 (Ø): | EMI: | H1 (mm): | L1 (mm): | L2 (mm): | Material sealing ring: | T1 (mm): | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-40451-10 | 10SL | 18,2 | — | 1,0 | 25,4 | 18,2 | Polychloropren | 4,4 | |
| 10-40451-10S | 10SL | 18,2 | Ano | 0.5 | 25,4 | 18,2 | Alu-Flex | 4,4 | |
| 10-40451-14 | 14S | 24,6 | — | 1,0 | 30,0 | 23,0 | Polychloropren | 4,4 | |
| 10-40451-14S | 14S | 24,6 | Ano | 0.5 | 30,0 | 23,0 | Alu-Flex | 4,4 | |
| 10-40451-16 | 16 | 27,4 | — | 1,0 | 32,5 | 24,6 | Polychloropren | 4,4 | |
| 10-40451-16S | 16 | 27,4 | Ano | 0.5 | 32,5 | 24,6 | Alu-Flex | 4,4 | |
| 10-40451-18 | 18 | 30,8 | — | 1,0 | 35,0 | 27,0 | Polychloropren | 5,2 | |
| 10-40451-18S | 18 | 30,8 | Ano | 0.5 | 35,0 | 27,0 | Alu-Flex | 5,2 | |
| 10-40451-20 | 20 | 34,2 | — | 1,0 | 38,0 | 29,4 | Polychloropren | 5,2 | |
| 10-40451-20S | 20 | 34,2 | Ano | 0.5 | 38,0 | 29,4 | Alu-Flex | 5,2 | |
| 10-40451-22 | 22 | 37,4 | — | 1,0 | 41,0 | 31,8 | Polychloropren | 5,2 | |
| 10-40451-22S | 22 | 37,4 | Ano | 0.5 | 41,0 | 31,8 | Alu-Flex | 5,2 | |
| 10-40451-24S | 24 | 40,9 | Ano | 0.5 | 44,5 | 34,9 | Alu-Flex | 5,2 | |
| 10-40451-28 | 28 | 46,7 | — | 1,0 | 50,8 | 39,7 | Polychloropren | 5,2 | |
| 10-40451-28S | 28 | 46,7 | Ano | 0.5 | 50,8 | 39,7 | Alu-Flex | 5,2 | |
| 10-40451-32 | 32 | 53,4 | — | 1,0 | 57,0 | 44,5 | Polychloropren | 5,6 | |
| 10-40451-32S | 32 | 53,4 | Ano | 0.5 | 57,0 | 44,5 | Alu-Flex | 5,6 | |
| 10-40451-36 | 36 | 59,6 | — | 1,0 | 63,5 | 49,2 | Polychloropren | 5,6 | |
| 10-40451-36S | 36 | 59,6 | Ano | 0.5 | 63,5 | 49,2 | Alu-Flex | 5,6 | |
| 10-40451-40S | 40 | 65,5 | Ano | 0.5 | 69,9 | 55,5 | Alu-Flex | 5,6 |
Máte zájem o více produktů?
Přidejte produkty do poptávkového košíku a odešlete jednu společnou poptávku našemu týmu.
Zpět do kataloguPotřebujete ověřit kompatibilitu, vyžádat si 3D modely nebo technickou dokumentaci? Napište nám a náš tým techniků se vám obratem ozve.
Od výběru komponentů po ucelený technologický celek