Euro-Top EMC (4th. Generation)
Kabelová průchodka EMC s patentovaným systémem uchycení stíněných kabelů. Snadná a rychlá montáž.
| Materiál | Niklovaná mosaz |
| Typ těsnění | Chloroprene |
| Materiál o-kroužku | Perbunan |
| Rozsah teplot | od -40 °C do 100 °C (jednorázově 150 °C) |
| Krytí | IP66/IP68/IP69 |
| Závit | M |
Materiál: Niklovaná mosaz; Závit: M
| Produktové číslo | Velikost závitu | Clamping Range | Velikost klíče horní | Velikost klíče dolní | Délka závitu | Construction heigth total | balení po | 3D file | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ | ≤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardní těsnění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61086512 Poptat | M 12 x 1.5 | 3 | 6,5 | 14 | 14 | 6 | 28 | 50 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61086516 Poptat | M 16 x 1.5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 6 | 33 | 50 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61086520 Poptat | M 20 x 1.5 | 6 | 12 | 22 | 22 | 6 | 32 | 50 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61086522 Poptat | M 20 x 1.5 | 7,5 | 14 | 24 | 24 | 8 | 40 | 50 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61086525 Poptat | M 25 x 1.5 | 10 | 18 | 30 | 30 | 8 | 43 | 25 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61086532 Poptat | M 32 x 1.5 | 16 | 25 | 40 | 40 | 9 | 53 | 10 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61086540 Poptat | M 40 x 1.5 | 22 | 32 | 50 | 50 | 9 | 60,5 | 5 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61086550 Poptat | M 50 x 1.5 | 30 | 38 | 58 | 58 | 9 | 73 | 5 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61086563 Poptat | M 63 x 1.5 | 34 | 44 | 64 | 68 | 14 | 59 | 5 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61086564 Poptat | M 63 x 1.5 | 37 | 53 | 75 | 75 | 10 | 72 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechna data v milimetrech nebo gramech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








