Euro-Top Hygienic EMC
Kabelová průchodka EMC vhodná do prostředí se zvýšenými nároky na hygienu.
| Materiál | Nerezová ocel 1.4305 |
| Typ těsnění | FDA approved thermoplastic elastomer |
| Rozsah teplot | od -20 °C do 100 °C (jednorázově 150 °C) |
| Krytí | IP66/IP68/IP69 |
| Závit | M |
Materiál: Nerezová ocel 1.4305; Závit: M
| Produktové číslo | Velikost závitu | Clamping Range | Velikost klíče horní | Velikost klíče dolní | Délka závitu | Body heigth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ | ≤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardní těsnění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYG910516 Poptat | M 16 x 1.5 | 5 | 10 | 18 | 19 | 7 | 28,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYG910520 Poptat | M 20 x 1.5 | 6 | 12 | 22 | 24 | 10 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYG910525 Poptat | M 25 x 1.5 | 12 | 17 | 28 | 30 | 14 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechna data v milimetrech nebo gramech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






