Euro-Top Connect
Kabelová průchodka pro datové kabely (např. RJ45, USB)
| Materiál | Polyamid 6 |
| Typ těsnění | Neoprene |
| Rozsah teplot | od -20 °C do 100 °C (jednorázově 150 °C) |
| Krytí | IP66/IP68/IP69 |
| Závit | M |
Materiál: Polyamid 6; Závit: M
| Produktové číslo | Velikost závitu | Clamping Range | Velikost klíče horní | Velikost klíče dolní | Délka závitu | Body heigth | balení po | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 | RAL 7001 | RAL 9005 | ≥ | ≤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardní těsnění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11580522 Poptat | 12580522 Poptat | 13580522 Poptat | M 20 x 1.5 | 3 | 6 | 27 | 27 | 10 | 33 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11580525 Poptat | 12580525 Poptat | 13580525 Poptat | M 25 x 1.5 | 3 | 8 | 33 | 33 | 10 | 35,5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechna data v milimetrech nebo gramech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






