Euro-Top FrontFix
Rychlomontážní kabelové průchodky.
| Materiál | Polyamid 6 |
| Typ těsnění | Chloroprene |
| Rozsah teplot | od -20 °C do 100 °C (jednorázově 150 °C) |
| Krytí | IP66/IP68 |
Materiál: Polyamid 6
| Produktové číslo | Velikost závitu | Clamping Range | Velikost klíče horní | Velikost klíče dolní | Délka závitu | Body heigth | balení po | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 | RAL 7001 | RAL 9005 | ≥ | ≤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRONTFIX1116 Poptat | FRONTFIX1216 Poptat | FRONTFIX1316 Poptat | 0 16 | 5 | 10 | 22 | 22 | 9 | 42,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRONTFIX1120 Poptat | FRONTFIX1220 Poptat | FRONTFIX1320 Poptat | 0 20 | 6 | 12 | 24 | 24 | 9 | 41,5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRONTFIX1121 Poptat | FRONTFIX1221 Poptat | FRONTFIX1321 Poptat | 0 20 | 7 | 13 | 25 | 25 | 9 | 41,5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRONTFIX1125 Poptat | FRONTFIX1225 Poptat | FRONTFIX1325 Poptat | 0 25 | 11 | 17 | 29 | 29 | 9 | 43,5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRONTFIX1132 Poptat | FRONTFIX1232 Poptat | FRONTFIX1332 Poptat | 0 32 | 15 | 21 | 36 | 36 | 9 | 49,5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRONTFIX1140 Poptat | FRONTFIX1240 Poptat | FRONTFIX1340 Poptat | 0 40 | 19 | 28 | 46 | 46 | 11,5 | 56 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechna data v milimetrech nebo gramech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






