Euro-Top FrontFix
Quick fitting gland mountable in metric clearance hole.
| Materiál | Niklovaná mosaz |
| Typ těsnění | Chloroprene |
| Rozsah teplot | od -20 °C do 100 °C (jednorázově 150 °C) |
| Krytí | IP66/IP68 |
| Závit | M |
Materiál: Niklovaná mosaz; Závit: M
| Produktové číslo | Velikost závitu | Clamping Range | Velikost klíče horní | Velikost klíče dolní | Délka závitu | Construction heigth total | Body heigth | balení po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ | ≤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardní těsnění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRONTFIX6016 Poptat | M 16 | 5 | 10 | 20 | 20 | 9 | 45 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRONTFIX6020 Poptat | M 20 | 6 | 12 | 22 | 22 | 9 | 44 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRONTFIX6025 Poptat | M 25 | 11 | 17 | 27 | 27 | 9 | 46 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRONTFIX6032 Poptat | M 32 | 15 | 21 | 34 | 34 | 9 | 54 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRONTFIX6040 Poptat | M 40 | 19 | 28 | 43 | 43 | 9 | 62 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redukované těsnění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRONTFIX6016R Poptat | M 16 | 3 | 7 | 20 | 20 | 9 | 0 | 45 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRONTFIX6020R Poptat | M 20 | 5 | 9 | 22 | 22 | 9 | 0 | 44 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRONTFIX6025R Poptat | M 25 | 8 | 13 | 27 | 27 | 9 | 0 | 46 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRONTFIX6032R Poptat | M 32 | 11 | 15 | 34 | 34 | 9 | 0 | 54 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRONTFIX6040R Poptat | M 40 | 19 | 28 | 43 | 43 | 9 | 0 | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechna data v milimetrech nebo gramech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




