Euro-Top Hygienic
Kabelová průchodka vhodná do prostředí se zvýšenými nároky na hygienu.
| Materiál | Nerezová ocel 1.4305 |
| Typ těsnění | FDA approved thermoplastic elastomer |
| Rozsah teplot | od -20 °C do 100 °C |
| Krytí | IP66/IP68/IP69 |
| Závit | M |
Materiál: Nerezová ocel 1.4305; Závit: M
| Produktové číslo | Velikost závitu | Clamping Range | Velikost klíče horní | Velikost klíče dolní | Délka závitu | Body heigth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ | ≤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardní těsnění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYG900512 Poptat | M 12 x 1.5 | 3 | 6,5 | 14 | 15 | 6 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYG900516S Poptat | M 16 x 1.5 | 5 | 10 | 18 | 19 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYG900520S Poptat | M 20 x 1.5 | 6 | 12 | 22 | 24 | 10 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYG900525S Poptat | M 25 x 1.5 | 12 | 17 | 28 | 30 | 14 | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechna data v milimetrech nebo gramech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




