Euro Top light
Levnější kabelová průchodka pro standardní využití
Materiál | Polyamid 6 |
Typ těsnění | Perbunan, Chloroprene |
Rozsah teplot | od -20 °C do 100 °C |
Krytí | IP67 |
Závit | PG, M |
Katalog |
Materiál: Polyamid 6; Závit: M
Produktové číslo | Velikost závitu | Clamping Range | Velikost klíče | Délka závitu | Body heigth | balení po | 3D file | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL 7035 | RAL 9005 | ≥ | ≤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardní těsnění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11089512 | 13089512 | M 12 x 1.5 | 3 | 6,5 | 15 | 8 | 22,5 | 100 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11089516 | 13089516 | M 16 x 1.5 | 4 | 8 | 19 | 8 | 26,5 | 50 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11089517 | 13089517 | M 16 x 1.5 | 5 | 10 | 22 | 10 | 30 | 50 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13089520 | M 20 x 1.5 | 6 | 12 | 24 | 10 | 29,5 | 50 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11089520 | M 20 x 1.5 | 6 | 12 | 24 | 10 | 31 | 50 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13089522 | M 20 x 1.5 | 10 | 14 | 27 | 10 | 31 | 50 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11089522 | M 20 x 1.5 | 10 | 14 | 27 | 10 | 33 | 50 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11089525 | 13089525 | M 25 x 1.5 | 13 | 18 | 33 | 10 | 37 | 25 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11089532 | 13089532 | M 32 x 1.5 | 18 | 25 | 42 | 15 | 41 | 20 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11089540 | 13089540 | M 40 x 1.5 | 22 | 32 | 53 | 18 | 51,5 | 10 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11089550 | 13089550 | M 50 x 1.5 | 30 | 38 | 60 | 18 | 53 | 10 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11089563 | 13089563 | M 63 x 1.5 | 34 | 44 | 65 | 18 | 53,5 | 10 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všechna data v milimetrech nebo gramech |
Materiál: Polyamid 6; Závit: PG
Produktové číslo | Velikost závitu | Clamping Range | Velikost klíče | Délka závitu | Body heigth | balení po | 3D file | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL 7035 | RAL 9005 | ≥ | ≤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardní těsnění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11088411 | 13088411 | PG 11 | 5 | 10 | 22 | 8 | 29 | 50 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11088413 | 13088413 | PG 13.5 | 6 | 12 | 24 | 10 | 29 | 50 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11088416 | 13088416 | PG 16 | 10 | 14 | 27 | 10 | 31 | 50 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11088421 | 13088421 | PG 21 | 13 | 18 | 33 | 11 | 37 | 25 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11088429 | 13088429 | PG 29 | 18 | 25 | 42 | 11 | 41 | 20 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11088436 | 13088436 | PG 36 | 22 | 32 | 53 | 13 | 51,5 | 10 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11088442 | 13088442 | PG 42 | 30 | 38 | 60 | 13 | 53,5 | 10 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11088448 | 13088448 | PG 48 | 34 | 44 | 65 | 14 | 53,5 | 10 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11088407 | 13088407 | PG 7 | 3 | 6,5 | 15 | 8 | 22 | 100 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11088409 | 13088409 | PG 9 | 4 | 8 | 19 | 8 | 26,5 | 50 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všechna data v milimetrech nebo gramech |