Euro-Top
Polyamid 6 ; Stupeň krytí: IP66/IP68 ; Závit: M, PG, NPT
Materiál | Polyamid 6 |
Typ těsnění | Chloroprene |
Rozsah teplot | od -20 °C do 100 °C (jednorázově 150 °C) |
Krytí | IP66, IP68, IP66/IP68 |
Závit | NPT, PG, M |
Katalog |
K dispozici také s delším závitem.
Materiál: Polyamid 6; Závit: M
Produktové číslo | Velikost závitu | Clamping Range | Velikost klíče | Délka závitu | Body heigth | balení po | 3D file | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL 7035 | RAL 7001 | RAL 9005 | ≥ | ≤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardní těsnění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11080512 | 12080512 | 13080512 | M 12 x 1.5 | 3 | 6,5 | 15 | 8 | 23 | 100 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11480512 | 12480512 | 13480512 | M 12 x 1.5 | 3 | 6,5 | 15 | 15 | 22,5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11084516 | 12084516 | M 16 x 1.5 | 4 | 8 | 19 | 8 | 25 | 50 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13084516 | M 16 x 1.5 | 4 | 8 | 19 | 8 | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11484516 | 12484516 | 13484516 | M 16 x 1.5 | 4 | 8 | 19 | 15 | 26,5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11080516 | 12080516 | 13080516 | M 16 x 1.5 | 5 | 10 | 22 | 10 | 30 | 50 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11480516 | 12480516 | 13480516 | M 16 x 1.5 | 5 | 10 | 22 | 15 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11080520 | 12080520 | 13080520 | M 20 x 1.5 | 6 | 12 | 24 | 10 | 29,5 | 50 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11480520 | 12480520 | 13480520 | M 20 x 1.5 | 6 | 12 | 24 | 15 | 29,5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11080522 | 12080522 | 13080522 | M 20 x 1.5 | 10 | 14 | 27 | 10 | 31 | 50 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11480522 | 12480522 | 13480522 | M 20 x 1.5 | 10 | 14 | 27 | 15 | 31 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11084525 | 12084525 | 13084525 | M 25 x 1.5 | 11 | 17 | 29 | 8 | 35 | 50 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11484525 | 12484525 | 13484525 | M 25 x 1.5 | 11 | 17 | 29 | 15 | 35 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11080525 | 12080525 | 13080525 | M 25 x 1.5 | 13 | 18 | 33 | 10 | 37 | 25 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11480525 | 12480525 | 13480525 | M 25 x 1.5 | 13 | 18 | 33 | 15 | 37 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11084532 | 12084532 | 13084532 | M 32 x 1.5 | 15 | 21 | 36 | 10 | 42 | 20 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11080532 | 12080532 | 13080532 | M 32 x 1.5 | 18 | 25 | 42 | 15 | 41 | 20 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11084540 | 12084540 | 13084540 | M 40 x 1.5 | 19 | 28 | 46 | 10 | 47 | 20 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11080540 | 12080540 | 13080540 | M 40 x 1.5 | 22 | 31 | 53 | 18 | 51,5 | 10 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11080550 | 12080550 | 13080550 | M 50 x 1.5 | 30 | 36 | 60 | 18 | 53 | 10 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11080563 | 12080563 | 13080563 | M 63 x 1.5 | 34 | 44 | 65 | 18 | 53 | 10 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11080575 | 12080575 | 13080575 | M 75 x 2.0 | 48 | 55 | 80 | 25 | 55 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redukované těsnění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11180512 | 12180512 | 13180512 | M 12 x 1.5 | 2 | 5 | 15 | 8 | 22,5 | 100 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11480512R | 12480512R | 13480512R | M 12 x 1.5 | 2 | 5 | 15 | 15 | 22,5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11180516 | 12180516 | 13180516 | M 16 x 1.5 | 3 | 7 | 22 | 10 | 30 | 50 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11480516R | 12480516R | 13480516R | M 16 x 1.5 | 3 | 7 | 22 | 15 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11180520 | 12180520 | 13180520 | M 20 x 1.5 | 5 | 9 | 24 | 10 | 29,5 | 50 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11480520R | 12480520R | 13480520R | M 20 x 1.5 | 5 | 9 | 24 | 15 | 29,5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11180522 | 12180522 | 13180522 | M 20 x 1.5 | 7 | 12 | 27 | 10 | 31 | 50 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11480522R | 12480522R | 13480522R | M 20 x 1.5 | 7 | 12 | 27 | 15 | 31 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11180525 | 12180525 | 13180525 | M 25 x 1.5 | 9 | 14 | 33 | 10 | 37 | 25 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11480525R | 12480525R | 13480525R | M 25 x 1.5 | 9 | 16 | 33 | 15 | 37 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11180532 | 12180532 | 13180532 | M 32 x 1.5 | 12 | 20 | 42 | 15 | 41 | 20 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11180540 | 12180540 | 13180540 | M 40 x 1.5 | 20 | 26 | 53 | 18 | 51,5 | 10 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11180550 | 12180550 | 13180550 | M 50 x 1.5 | 25 | 31 | 60 | 18 | 53 | 10 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11180563 | 12180563 | 13180563 | M 63 x 1.5 | 29 | 35 | 65 | 18 | 53 | 10 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všechna data v milimetrech nebo gramech |
Materiál: Polyamid 6; Závit: NPT
Produktové číslo | Velikost závitu | Clamping Range | Velikost klíče | Délka závitu | balení po | 3D file | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL 7035 | RAL 7001 | RAL 9005 | ≥ | ≤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardní těsnění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11080100 | 12080100 | 13080100 | NPT 1 " | 18 | 25 | 42 | 18 | 20 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11080012 | 12080012 | 13080012 | NPT 1/2 " | 6 | 12 | 24 | 15 | 50 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11085012 | 12085012 | 13085012 | NPT 1/2 " | 10 | 14 | 27 | 15 | 50 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11085034 | 12085034 | 13085034 | NPT 3/4 " | 13 | 18 | 33 | 15 | 25 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11080038 | 12080038 | 13080038 | NPT 3/8 " | 5 | 10 | 22 | 15 | 50 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redukované těsnění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11180100 | 12180100 | 13180100 | NPT 1 " | 12 | 20 | 42 | 18 | 20 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11180012 | 12180012 | 13180012 | NPT 1/2 " | 5 | 9 | 24 | 15 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11185012 | 12185012 | 13185012 | NPT 1/2 " | 7 | 12 | 27 | 15 | 50 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11185034 | 12185034 | 13185034 | NPT 3/4 " | 9 | 16 | 33 | 15 | 25 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11180038 | 12180038 | 13180038 | NPT 3/8 " | 3 | 7 | 22 | 15 | 50 | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všechna data v milimetrech nebo gramech |
Materiál: Polyamid 6; Závit: PG
Produktové číslo | Velikost závitu | Clamping Range | Velikost klíče | Délka závitu | Body heigth | balení po | 3D file | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL 7035 | RAL 7001 | RAL 9005 | ≥ | ≤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardní těsnění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11080411 | 12080411 | 13080411 | PG 11 | 5 | 10 | 22 | 8 | 29 | 50 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11080413 | 12080413 | 13080413 | PG 13.5 | 6 | 12 | 24 | 10 | 29,5 | 50 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11080416 | 12080416 | 13080416 | PG 16 | 10 | 14 | 27 | 10 | 32,5 | 50 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11080421 | 12080421 | 13080421 | PG 21 | 13 | 18 | 33 | 11 | 35 | 25 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11080429 | 12080429 | 13080429 | PG 29 | 18 | 25 | 42 | 11 | 42 | 20 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11080436 | 12080436 | 13080436 | PG 36 | 22 | 32 | 53 | 13 | 52 | 10 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11080442 | 12080442 | 13080442 | PG 42 | 30 | 38 | 60 | 13 | 54,5 | 10 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11080448 | 12080448 | 13080448 | PG 48 | 34 | 44 | 65 | 14 | 54,5 | 10 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11080407 | 12080407 | 13080407 | PG 7 | 3 | 6,5 | 15 | 8 | 23 | 100 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11080409 | 12080409 | 13080409 | PG 9 | 4 | 8 | 19 | 8 | 26,5 | 50 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redukované těsnění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11180411 | 12180411 | 13180411 | PG 11 | 3 | 7 | 22 | 8 | 29 | 50 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11180413 | 12180413 | 13180413 | PG 13.5 | 5 | 9 | 24 | 10 | 29,5 | 50 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11180416 | 12180416 | 13180416 | PG 16 | 7 | 12 | 27 | 10 | 32,5 | 50 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11180421 | 12180421 | 13180421 | PG 21 | 9 | 16 | 33 | 11 | 35 | 25 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11180429 | 12180429 | 13180429 | PG 29 | 12 | 20 | 42 | 11 | 42 | 20 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11180436 | 12180436 | 13180436 | PG 36 | 20 | 26 | 53 | 13 | 52 | 10 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11180442 | 12180442 | 13180442 | PG 42 | 25 | 31 | 60 | 13 | 54,5 | 10 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11180448 | 12180448 | 13180448 | PG 48 | 29 | 35 | 65 | 14 | 54,5 | 10 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11180407 | 12180407 | 13180407 | PG 7 | 2 | 5 | 15 | 8 | 23 | 100 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11180409 | 12180409 | 13180409 | PG 9 | 2 | 6 | 19 | 8 | 26,5 | 50 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všechna data v milimetrech nebo gramech |