Kabelová průchodka - nikl.mosaz s centr.vložkou
Standardní Kabelová průchodka s vložkou
| Materiál | Niklovaná mosaz |
| Typ těsnění | Perbunan |
| Rozsah teplot | od -30 °C do 80 °C |
| Krytí | IP54 |
| Závit | PG, M |
Materiál: Niklovaná mosaz; Závit: M
| Produktové číslo | Velikost závitu | Female Thread Size | Clamping Range | Velikost klíče horní | Velikost klíče dolní | Délka závitu | balení po | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ | ≤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Univerzální těsnění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60009512 Poptat | M 12 x 1.5 | 7 | 5 | 7 | 14 | 16 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60009516 Poptat | M 16 x 1.5 | 9 | 4 | 10 | 18 | 19 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60009517 Poptat | M 16 x 1.5 | 11 | 6,5 | 12,5 | 20 | 22 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60009520 Poptat | M 20 x 1.5 | 11 | 6,5 | 12,5 | 22 | 22 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60009521 Poptat | M 20 x 1.5 | 13,5 | 6,5 | 12,5 | 22 | 24 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60009522 Poptat | M 20 x 1.5 | 16 | 6,5 | 15 | 24 | 27 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60009525 Poptat | M 25 x 1.5 | 21 | 9 | 19 | 30 | 34 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60009532 Poptat | M 32 x 1.5 | 29 | 17 | 27 | 40 | 42 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60009540 Poptat | M 40 x 1.5 | 36 | 23 | 33 | 50 | 52 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60009550 Poptat | M 50 x 1.5 | 42 | 29 | 39 | 57 | 59 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60009563 Poptat | M 63 x 1.5 | 48 | 35 | 45 | 66 | 68 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechna data v milimetrech nebo gramech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál: Niklovaná mosaz; Závit: PG
| Produktové číslo | Velikost závitu | Female Thread Size | Clamping Range | Velikost klíče horní | Velikost klíče dolní | Délka závitu | balení po | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ | ≤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Univerzální těsnění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60009411 Poptat | PG 11 | 11 | 6,5 | 12,5 | 20 | 22 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60009413 Poptat | PG 13.5 | 13,5 | 6,5 | 12,5 | 22 | 24 | 6,5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60009416 Poptat | PG 16 | 16 | 6,5 | 15 | 24 | 27 | 6,5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60009421 Poptat | PG 21 | 21 | 9 | 19 | 30 | 34 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60009429 Poptat | PG 29 | 29 | 17 | 27 | 40 | 42 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60009436 Poptat | PG 36 | 36 | 23 | 33 | 50 | 52 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60009442 Poptat | PG 42 | 42 | 29 | 39 | 57 | 59 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60009448 Poptat | PG 48 | 48 | 35 | 45 | 64 | 68 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60009407 Poptat | PG 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | 16 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60009409 Poptat | PG 9 | 9 | 4 | 10 | 17 | 19 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechna data v milimetrech nebo gramech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








