Kabelová průchodka - nikl.mosaz Standard
Standardní kabelová průchodka s vložkou
| Materiál | Niklovaná mosaz |
| Typ těsnění | Perbunan |
| Rozsah teplot | od -30 °C do 80 °C |
| Krytí | IP54 |
| Závit | PG, M |
Materiál: Niklovaná mosaz; Závit: M
| Produktové číslo | Velikost závitu | Female Thread Size | Clamping Range | Velikost klíče horní | Velikost klíče dolní | Délka závitu | balení po | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ | ≤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardní těsnění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61030512 Poptat | M 12 x 1.5 | PG 7 | 5 | 7 | 13 | 14 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61030517 Poptat | M 16 x 1.5 | PG 11 | 8 | 10 | 18 | 20 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61030516 Poptat | M 16 x 1.5 | PG 9 | 6 | 8 | 15 | 18 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61030520 Poptat | M 20 x 1.5 | PG 11 | 8 | 10 | 18 | 22 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61030521 Poptat | M 20 x 1.5 | PG 13.5 | 10 | 12 | 20 | 22 | 6,5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61030522 Poptat | M 20 x 1.5 | PG 29 | 12 | 14 | 22 | 24 | 6,5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61030525 Poptat | M 25 x 1.5 | PG 21 | 15 | 17 | 28 | 30 | 7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61030532 Poptat | M 32 x 1.5 | PG 29 | 24 | 26 | 37 | 40 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61030540 Poptat | M 40 x 1.5 | PG 36 | 33 | 35 | 47 | 50 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61030550 Poptat | M 50 x 1.5 | PG 42 | 41 | 43 | 54 | 57 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61030563 Poptat | M 63 x 1.5 | PG 48 | 45 | 47 | 60 | 66 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechna data v milimetrech nebo gramech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál: Niklovaná mosaz; Závit: PG
| Produktové číslo | Velikost závitu | Female Thread Size | Clamping Range | Velikost klíče horní | Velikost klíče dolní | Délka závitu | balení po | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ | ≤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardní těsnění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61030411 Poptat | PG 11 | PG 11 | 8 | 10 | 18 | 20 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61030413 Poptat | PG 13.5 | PG 13.5 | 10 | 12 | 20 | 22 | 6,5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61030416 Poptat | PG 16 | PG 16 | 12 | 14 | 22 | 24 | 6,5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61030421 Poptat | PG 21 | PG 21 | 15 | 17 | 28 | 30 | 7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61030429 Poptat | PG 29 | PG 29 | 24 | 26 | 37 | 40 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61030436 Poptat | PG 36 | PG 36 | 33 | 35 | 47 | 50 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61030442 Poptat | PG 42 | PG 42 | 41 | 43 | 54 | 57 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61030448 Poptat | PG 48 | PG 48 | 45 | 47 | 60 | 64 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61030407 Poptat | PG 7 | PG 7 | 5 | 7 | 13 | 14 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61030409 Poptat | PG 9 | PG 9 | 6 | 8 | 15 | 17 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechna data v milimetrech nebo gramech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








