Adaptér
For the conversion from a fixed thread to a different type of thread.
| Materiál | Niklovaná mosaz |
| Závit | PG, M |
Materiál: Niklovaná mosaz; Závit: M
| Produktové číslo | Velikost závitu | Female Thread Size | Velikost klíče | Délka závitu | Construction heigth total | balení po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61091207 Poptat | M 12 x 1.5 | PG 7 | 14 | 5 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61091611 Poptat | M 16 x 1.5 | PG 11 | 20 | 5 | 11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61091609 Poptat | M 16 x 1.5 | PG 9 | 18 | 5 | 11,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61092011 Poptat | M 20 x 1.5 | PG 11 | 22 | 6 | 11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61092013 Poptat | M 20 x 1.5 | PG 13.5 | 22 | 6 | 12,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61092016 Poptat | M 20 x 1.5 | PG 16 | 24 | 6 | 13,5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61092521 Poptat | M 25 x 1.5 | PG 21 | 30 | 7 | 15 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61093229 Poptat | M 32 x 1.5 | PG 29 | 40 | 8 | 16,5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61094036 Poptat | M 40 x 1.5 | PG 36 | 50 | 9 | 19,5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61095042 Poptat | M 50 x 1.5 | PG 42 | 57 | 10 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61096348 Poptat | M 63 x 1.5 | PG 48 | 66 | 10 | 23 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechna data v milimetrech nebo gramech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál: Niklovaná mosaz; Závit: PG
| Produktové číslo | Velikost závitu | Female Thread Size | Velikost klíče | Délka závitu | Construction heigth total | balení po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61071116 Poptat | PG 11 | M 16 x 1.5 | 22 | 6 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61071320 Poptat | PG 13.5 | M 20 x 1.5 | 24 | 6,5 | 11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61071620 Poptat | PG 16 | M 20 x 1.5 | 27 | 6,5 | 11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61071625 Poptat | PG 16 | M 25 x 1.5 | 30 | 6,5 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61072125 Poptat | PG 21 | M 25 x 1.5 | 32 | 7 | 12 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61072132 Poptat | PG 21 | M 32 x 1.5 | 36 | 7 | 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61072940 Poptat | PG 29 | M 40 x 1.5 | 43 | 8 | 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61073650 Poptat | PG 36 | M 50 x 1.5 | 55 | 9 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61074263 Poptat | PG 42 | M 63 x 1.5 | 65 | 10 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61070712 Poptat | PG 7 | M 12 x 1.5 | 14 | 5 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61070916 Poptat | PG 9 | M 16 x 1.5 | 19 | 6 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechna data v milimetrech nebo gramech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






