Redukce
Redukce
| Materiál | Niklovaná mosaz |
| Závit | PG, M |
Materiál: Niklovaná mosaz; Závit: M
| Produktové číslo | Velikost závitu | Female Thread Size | Délka závitu | Diameter total | Construction heigth total | balení po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62081612 Poptat | M 16 x 1.5 | M 12 x 1.5 | 6 | 20 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62082012 Poptat | M 20 x 1.5 | M 12 x 1.5 | 6 | 24 | 2,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62082016 Poptat | M 20 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 6,5 | 24 | 2,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62082516 Poptat | M 25 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 7 | 30 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62082520 Poptat | M 25 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 7 | 30 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62083220 Poptat | M 32 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 8 | 37 | 3,5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62083225 Poptat | M 32 x 1.5 | M 25 x 1.5 | 8 | 37 | 3,5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62084025 Poptat | M 40 x 1.5 | M 25 x 1.5 | 8 | 43 | 3,5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62084032 Poptat | M 40 x 1.5 | M 32 x 1.5 | 8 | 43 | 3,5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62085032 Poptat | M 50 x 1.5 | M 32 x 1.5 | 10 | 56 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62085040 Poptat | M 50 x 1.5 | M 40 x 1.5 | 10 | 56 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62086340 Poptat | M 63 x 1.5 | M 40 x 1.5 | 10 | 66 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62086350 Poptat | M 63 x 1.5 | M 50 x 1.5 | 10 | 66 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechna data v milimetrech nebo gramech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál: Niklovaná mosaz; Závit: PG
| Produktové číslo | Velikost závitu | Female Thread Size | Délka závitu | Diameter total | Construction heigth total | balení po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62061107 Poptat | PG 11 | PG 7 | 6 | 20 | 2,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62061109 Poptat | PG 11 | PG 9 | 6 | 20 | 2,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62061311 Poptat | PG 13.5 | PG 11 | 6,5 | 22 | 2,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62061307 Poptat | PG 13.5 | PG 7 | 6,5 | 22 | 2,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62061309 Poptat | PG 13.5 | PG 9 | 6,5 | 22 | 2,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62061611 Poptat | PG 16 | PG 11 | 6,5 | 24 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62061613 Poptat | PG 16 | PG 13.5 | 6,5 | 24 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62061607 Poptat | PG 16 | PG 7 | 6,5 | 24 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62061609 Poptat | PG 16 | PG 9 | 6,5 | 24 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62062111 Poptat | PG 21 | PG 11 | 7 | 30 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62062113 Poptat | PG 21 | PG 13.5 | 7 | 30 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62062116 Poptat | PG 21 | PG 16 | 7 | 30 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62062916 Poptat | PG 29 | PG 16 | 8 | 39 | 3,5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62062921 Poptat | PG 29 | PG 21 | 8 | 39 | 3,5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62063621 Poptat | PG 36 | PG 21 | 9 | 50 | 3,5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62063629 Poptat | PG 36 | PG 29 | 9 | 50 | 3,5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62064229 Poptat | PG 42 | PG 29 | 10 | 57 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62064236 Poptat | PG 42 | PG 36 | 10 | 57 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62064836 Poptat | PG 48 | PG 36 | 10 | 64 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62064842 Poptat | PG 48 | PG 42 | 10 | 64 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62060907 Poptat | PG 9 | PG 7 | 6 | 17 | 2,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechna data v milimetrech nebo gramech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






