Redukce
For the extension of a fixed thread size to a larger thread
| Materiál | Polyamide 6, 30% Glass Fibre |
| Rozsah teplot | od -30 °C do 100 °C |
| Krytí | IP54 |
| Závit | PG, M |
| Barva | RAL 7035 |
Materiál: Polyamide 6, 30% Glass Fibre; Závit: M
| Produktové číslo | Velikost závitu | Female Thread Size | Velikost klíče | Délka závitu | Construction heigth total | balení po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11081216 Poptat | M 12 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 20 | 9 | 18 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11081620 Poptat | M 16 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 24 | 8,5 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11082025 Poptat | M 20 x 1.5 | M 25 x 1.5 | 29 | 9 | 18 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11082532 Poptat | M 25 x 1.5 | M 32 x 1.5 | 36 | 10 | 18 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11083240 Poptat | M 32 x 1.5 | M 40 x 1.5 | 46 | 12 | 18 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11084050 Poptat | M 40 x 1.5 | M 50 x 1.5 | 55 | 12 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11085063 Poptat | M 50 x 1.5 | M 63 x 1.5 | 68 | 14 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechna data v milimetrech nebo gramech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál: Polyamide 6, 30% Glass Fibre; Závit: PG
| Produktové číslo | Velikost závitu | Female Thread Size | Velikost klíče | Délka závitu | Construction heigth total | balení po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11081113 Poptat | PG 11 | PG 13.5 | 24 | 9 | 18 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11081116 Poptat | PG 11 | PG 16 | 27 | 8 | 15,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11081316 Poptat | PG 13.5 | PG 16 | 27 | 10 | 18 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11081621 Poptat | PG 16 | PG 21 | 32 | 10 | 18 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11082129 Poptat | PG 21 | PG 29 | 42 | 12 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11082936 Poptat | PG 29 | PG 36 | 53 | 12 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11083642 Poptat | PG 36 | PG 42 | 60 | 13 | 27,5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11084248 Poptat | PG 42 | PG 48 | 65 | 13 | 28 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11080709 Poptat | PG 7 | PG 9 | 19 | 8 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11080911 Poptat | PG 9 | PG 11 | 22 | 8 | 15 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechna data v milimetrech nebo gramech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






