Redukce
Pro rozšíření velikosti závitu
| Materiál | Niklovaná mosaz |
| Závit | PG, M |
Materiál: Niklovaná mosaz; Závit: M
| Produktové číslo | Velikost závitu | Female Thread Size | Délka závitu | Diameter total | Construction heigth total | balení po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62081216 Poptat | M 12 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 5 | 18 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62081620 Poptat | M 16 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 6 | 22 | 11,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62082025 Poptat | M 20 x 1.5 | M 25 x 1.5 | 6,5 | 27 | 12,5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62082532 Poptat | M 25 x 1.5 | M 32 x 1.5 | 6,5 | 34 | 14,5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62083240 Poptat | M 32 x 1.5 | M 40 x 1.5 | 7 | 42 | 16 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62084050 Poptat | M 40 x 1.5 | M 50 x 1.5 | 9 | 53 | 22 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62085063 Poptat | M 50 x 1.5 | M 63 x 1.5 | 9 | 66 | 22 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechna data v milimetrech nebo gramech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál: Niklovaná mosaz; Závit: PG
| Produktové číslo | Velikost závitu | Female Thread Size | Délka závitu | Diameter total | Construction heigth total | balení po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62061113 Poptat | PG 11 | PG 13.5 | 6 | 22 | 11,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62061116 Poptat | PG 11 | PG 16 | 6 | 24 | 12,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62061316 Poptat | PG 13.5 | PG 16 | 6,5 | 24 | 12,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62061321 Poptat | PG 13.5 | PG 21 | 6,5 | 30 | 14,5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62061621 Poptat | PG 16 | PG 21 | 6,5 | 30 | 14,5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62062129 Poptat | PG 21 | PG 29 | 7 | 39 | 16 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62062936 Poptat | PG 29 | PG 36 | 8 | 50 | 19,5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62063642 Poptat | PG 36 | PG 42 | 9 | 57 | 22 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62064248 Poptat | PG 42 | PG 48 | 10 | 64 | 23 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62060709 Poptat | PG 7 | PG 9 | 5 | 17 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62060911 Poptat | PG 9 | PG 11 | 6 | 20 | 10,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62060913 Poptat | PG 9 | PG 13.5 | 6 | 22 | 11,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechna data v milimetrech nebo gramech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






