Zátka s membránou
Nejjednoduší forma kabelové průchodky. Použitelné také jako těsnící zátka.
| Materiál | Polyethylene |
| Rozsah teplot | od -30 °C do 90 °C |
| Krytí | IP54 |
| Závit | PG, M |
| Barva | RAL 7035 |
Materiál: Polyethylene; Závit: M
| Produktové číslo | Velikost závitu | Velikost klíče | Délka závitu | Diameter total | Construction heigth total | balení po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31098512 Poptat | M 12 x 1.5 | 12 | 10 | 16,5 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31098516 Poptat | M 16 x 1.5 | 15 | 10 | 20 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31098520 Poptat | M 20 x 1.5 | 19 | 12 | 24 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31098525 Poptat | M 25 x 1.5 | 24 | 12 | 29,5 | 9,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31098532 Poptat | M 32 x 1.5 | 30 | 14 | 37 | 11 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31098540 Poptat | M 40 x 1.5 | 37 | 16 | 45,5 | 12,5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31098550 Poptat | M 50 x 1.5 | 46 | 18 | 55,5 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31098563 Poptat | M 63 x 1.5 | 56 | 20 | 68,5 | 16,5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechna data v milimetrech nebo gramech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál: Polyethylene; Závit: PG
| Produktové číslo | Velikost závitu | Velikost klíče | Délka závitu | Diameter total | Construction heigth total | balení po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31098411 Poptat | PG 11 | 14 | 10,5 | 21,5 | 7,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31098413 Poptat | PG 13.5 | 17 | 11,5 | 23,5 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31098416 Poptat | PG 16 | 19 | 11,5 | 26,5 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31098421 Poptat | PG 21 | 24 | 12,5 | 31,5 | 9,5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31098409 Poptat | PG 9 | 12 | 9,5 | 18,5 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechna data v milimetrech nebo gramech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






