Zátka
Pro bezpečné utěsnění nevyužitých otvorů se závity.
| Materiál | Niklovaná mosaz |
| Krytí | IP54 |
| Závit | PG, M |
Materiál: Niklovaná mosaz; Závit: M
| Produktové číslo | Velikost závitu | Délka závitu | Diameter total | Construction heigth total | balení po | 3D file | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60017512 Poptat | M 12 x 1.5 | 5 | 14 | 2,5 | 100 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60017516 Poptat | M 16 x 1.5 | 5 | 18 | 3 | 100 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60017520 Poptat | M 20 x 1.5 | 6 | 22 | 3,5 | 100 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60017525 Poptat | M 25 x 1.5 | 7 | 28 | 4 | 100 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60017532 Poptat | M 32 x 1.5 | 8 | 35 | 4 | 50 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60017540 Poptat | M 40 x 1.5 | 8,5 | 44 | 4,5 | 50 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60017550 Poptat | M 50 x 1.5 | 9 | 54 | 6 | 25 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60017563 Poptat | M 63 x 1.5 | 10 | 67 | 6 | 10 | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechna data v milimetrech nebo gramech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál: Niklovaná mosaz; Závit: PG
| Produktové číslo | Velikost závitu | Délka závitu | Diameter total | Construction heigth total | balení po | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60017411 Poptat | PG 11 | 6 | 20 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60017413 Poptat | PG 13.5 | 6,5 | 22 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60017416 Poptat | PG 16 | 6,5 | 24 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60017421 Poptat | PG 21 | 7 | 30 | 4 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60017429 Poptat | PG 29 | 8 | 39 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60017436 Poptat | PG 36 | 9 | 50 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60017442 Poptat | PG 42 | 10 | 57 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60017448 Poptat | PG 48 | 10 | 64 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60017407 Poptat | PG 7 | 5 | 14 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60017409 Poptat | PG 9 | 6 | 17 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechna data v milimetrech nebo gramech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






