Nerez.ocel krabice
| Materiál | Nerezová ocel 1.4301 |
| Rozsah teplot | od -40 °C do 80 °C |
| Krytí | IP66 |
| Barva | RAL 7001 |
Materiál: Nerezová ocel 1.4301
| Produktové číslo | délka | Mass B | výška | balení po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20101006000 Poptat | 100 | 100 | 61 | bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20151006000 Poptat | 150 | 100 | 61 | bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20151508000 Poptat | 150 | 150 | 81 | bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20201006000 Poptat | 200 | 100 | 61 | bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20202008000 Poptat | 200 | 200 | 81 | bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20202012000 Poptat | 200 | 200 | 121 | bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20301508000 Poptat | 300 | 150 | 81 | bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20302008000 Poptat | 300 | 200 | 81 | bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20302012000 Poptat | 300 | 200 | 121 | bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20303012000 Poptat | 300 | 300 | 121 | bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20303016000 Poptat | 300 | 300 | 161 | bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20383816000 Poptat | 380 | 380 | 161 | bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20401508000 Poptat | 400 | 150 | 81 | bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20402012000 Poptat | 400 | 200 | 121 | bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20403016000 Poptat | 400 | 300 | 161 | bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20503016000 Poptat | 500 | 300 | 161 | bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20504016000 Poptat | 500 | 400 | 161 | bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20602012000 Poptat | 600 | 200 | 121 | bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechna data v milimetrech nebo gramech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




