PBE Kabelová průchodka
Kabelová průchoda s integrovaným vyrovnávačem tlaku. Zabraňuje tvorbě kondenzace vody v pevně uzavřených skříňích.
| Materiál | Polyamide 6 |
| Typ těsnění | Chloroprene |
| Materiál o-kroužku | Perbunan |
| Rozsah teplot | od -20 °C do 100 °C |
| Krytí | IP66/IP67, IP66/67 |
| Závit | M |
Materiál: Polyamide 6; Závit: M
| Produktové číslo | Velikost závitu | Clamping Range | Velikost klíče horní | Velikost klíče dolní | Délka závitu | Construction heigth total | balení po | 3D file | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 | RAL 7001 | RAL 9005 | ≥ | ≤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardní těsnění | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11087514 Poptat | 12087514 Poptat | 13087514 Poptat | M 12 x 1,5 | 4 | 8 | 19 | 19 | 8 | 23 | bulk | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11087516 Poptat | 12087516 Poptat | 13087516 Poptat | M 16 x 1,5 | 4 | 8 | 19 | 19 | 10 | 25 | bulk | Stáhnout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11087520 Poptat | 13087520 Poptat | M 8 x 1.25 | 6 | 12 | 24 | 24 | 10 | 30 | bulk | Stáhnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12087520 Poptat | M 8 x 1.25 | 6 | 12 | 240 | 24 | 10 | 30 | bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechna data v milimetrech nebo gramech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








